Frost dates 2026–2027

Texas frost dates by city

Across 369 Texas cities, the average first fall frost ranges from October 20 in Dalhart to January 1 in Freeport. Median 32°F dates from NOAA 1991–2020 normals.

CityPopulationLast spring frostFirst fall frostGrowing seasonZone
Houston 2,397,315 Feb 2 Dec 25 327 days 9b
San Antonio 1,548,422 Feb 25 Nov 28 277 days 9a
Dallas 1,329,491 Mar 2 Nov 29 272 days 8b
Fort Worth 1,028,117 Mar 5 Nov 24 264 days 8b
Austin 1,002,632 Feb 20 Dec 3 291 days 9a
El Paso 683,012 Mar 2 Nov 20 261 days 8b
Arlington 402,134 Mar 9 Nov 21 256 days 8b
Corpus Christi 317,247 Jan 31 Dec 22 331 days 10a
Plano 293,028 Mar 7 Nov 21 259 days 8b
Lubbock 273,071 Mar 24 Nov 11 233 days 7b
Laredo 269,515 Jan 25 Dec 17 329 days 9b
Irving 257,076 Mar 8 Nov 24 262 days 8b
Garland 249,625 Mar 7 Nov 21 259 days 8b
Frisco 236,955 Mar 7 Nov 21 259 days 8b
McKinney 236,001 Mar 17 Nov 15 241 days 8b
Grand Prairie 209,434 Mar 20 Nov 13 236 days 8b
Amarillo 205,130 Apr 15 Oct 29 196 days 7a
Brownsville 192,957 rare rare 365 days 10a
Denton 169,431 Mar 13 Nov 20 251 days 8a
Killeen 161,883 Mar 14 Nov 17 247 days 8b
Mesquite 150,693 Mar 12 Nov 19 253 days 8b
McAllen 150,640 rare rare 365 days 10a
Pasadena 148,539 Jan 30 Dec 28 330 days 9b
Waco 147,788 Mar 9 Nov 20 256 days 8b
Midland 147,615 Mar 26 Nov 9 226 days 8b
Round Rock 141,282 Mar 11 Nov 20 254 days 9a
Lewisville 139,006 Mar 14 Nov 17 249 days 8b
Carrollton 134,562 Mar 7 Nov 21 259 days 8b
Abilene 131,588 Mar 20 Nov 10 236 days 8a
Pearland 129,930 Jan 31 Dec 27 328 days 9b
College Station 127,472 Feb 27 Nov 30 278 days 9a
Odessa 122,707 Mar 15 Nov 16 243 days 8b
New Braunfels 122,492 Mar 8 Nov 18 253 days 9a
League City 119,905 Jan 31 Dec 14 317 days 9b
Conroe 119,564 Feb 24 Dec 2 285 days 9a
Richardson 118,542 Mar 7 Nov 21 259 days 8b
Tyler 113,723 Mar 7 Nov 21 257 days 8b
Allen 113,447 Mar 18 Nov 11 239 days 8b
Beaumont 112,967 Feb 14 Dec 4 299 days 9b
Edinburg 110,700 rare rare 365 days 10a
Sugar Land 107,726 Feb 9 Dec 13 305 days 9b
Georgetown 106,907 Mar 6 Nov 24 259 days 9a
Wichita Falls 101,951 Mar 26 Nov 9 228 days 8a
San Angelo 100,640 Mar 20 Nov 10 232 days 8a
Temple 98,412 Mar 14 Nov 20 251 days 8b
Bryan 91,996 Feb 27 Nov 30 278 days 9a
Leander 91,132 Mar 6 Nov 24 259 days 9a
Mission 88,992 rare rare 365 days 10a
Baytown 86,561 Feb 20 Dec 4 292 days 9b
Mansfield 84,444 Mar 9 Nov 21 256 days 8b
Longview 83,236 Mar 7 Nov 23 260 days 8b
Pharr 80,830 rare rare 365 days 10a
Flower Mound 79,540 Mar 14 Nov 17 249 days 8b
Cedar Park 79,032 Mar 11 Nov 20 254 days 9a
San Marcos 77,830 Feb 28 Nov 29 273 days 9a
Missouri City 77,327 Feb 15 Dec 6 297 days 9b
Harlingen 72,467 rare rare 365 days 10a
North Richland Hills 70,843 Mar 10 Nov 20 255 days 8b
Kyle 69,917 Feb 28 Nov 29 273 days 9a
Pflugerville 68,316 Mar 11 Nov 20 254 days 9a
Rowlett 67,890 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Victoria 66,500 Feb 14 Dec 9 299 days 9b
Fulshear 64,630 Feb 9 Dec 13 305 days 9a
Celina 64,427 Mar 24 Nov 16 237 days 8b
Wylie 63,842 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Little Elm 62,727 Mar 13 Nov 20 251 days 8b
Euless 60,008 Mar 8 Nov 24 262 days 8b
Texas City 59,733 Jan 25 Jan 1 348 days 10a
Burleson 56,907 Mar 21 Nov 14 236 days 8b
DeSoto 56,681 Mar 6 Nov 25 265 days 8b
Port Arthur 55,804 Feb 14 Dec 7 301 days 9b
Rockwall 53,980 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Galveston 53,636 rare rare 365 days 10a
Sherman 52,417 Mar 14 Nov 19 250 days 8a
Grapevine 50,714 Mar 14 Nov 17 249 days 8b
Waxahachie 50,090 Mar 16 Nov 16 245 days 8b
Cedar Hill 49,801 Mar 20 Nov 13 236 days 8b
Huntsville 49,088 Mar 1 Nov 28 272 days 9a
Bedford 47,958 Mar 9 Nov 20 253 days 8b
Midlothian 46,683 Mar 16 Nov 16 245 days 8b
The Colony 46,196 Mar 7 Nov 21 259 days 8b
Keller 46,078 Mar 12 Nov 17 249 days 8b
Hutto 46,048 Mar 8 Nov 21 257 days 9a
Schertz 45,978 Feb 21 Dec 5 289 days 9a
Prosper 45,605 Mar 17 Nov 15 241 days 8b
Haltom City 45,542 Mar 10 Nov 20 255 days 8b
Weslaco 44,203 rare rare 365 days 10a
Princeton 43,524 Mar 18 Nov 11 239 days 8b
Rosenberg 42,701 Feb 9 Dec 13 305 days 9a
Forney 41,658 Mar 11 Nov 18 250 days 8b
Coppell 41,386 Mar 14 Nov 17 249 days 8b
Friendswood 41,319 Jan 31 Dec 27 328 days 9b
Seguin 41,048 Mar 1 Nov 26 273 days 9a
Weatherford 40,634 Mar 25 Nov 8 230 days 8a
Lancaster 40,526 Mar 12 Nov 19 253 days 8b
Copperas Cove 40,118 Mar 14 Nov 17 247 days 8b
Cleburne 39,942 Mar 17 Nov 12 240 days 8b
Cibolo 39,019 Feb 21 Dec 5 289 days 9a
Hurst 38,974 Mar 10 Nov 20 255 days 8b
Duncanville 38,915 Mar 20 Nov 13 236 days 8b
Socorro 38,787 Mar 2 Nov 20 261 days 8b
Farmers Branch 38,320 Mar 2 Nov 29 272 days 8b
La Porte 37,983 Jan 31 Dec 14 317 days 9b
San Juan 37,868 rare rare 365 days 10a
Greenville 37,069 Mar 18 Nov 16 244 days 8b
Texarkana 36,195 Mar 15 Nov 17 249 days 8b
Anna 35,245 Mar 17 Nov 15 241 days 8b
Harker Heights 35,195 Mar 14 Nov 17 247 days 8b
Del Rio 34,496 Feb 16 Dec 3 293 days 9a
Lufkin 34,350 Mar 11 Nov 15 247 days 8b
Deer Park 34,282 Feb 2 Dec 25 327 days 9b
Sachse 32,834 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Nacogdoches 32,500 Mar 13 Nov 17 248 days 8b
Converse 32,481 Feb 21 Dec 5 289 days 9a
Southlake 31,175 Mar 14 Nov 17 249 days 8b
Alvin 30,115 Feb 14 Dec 5 298 days 9b
Melissa 29,969 Mar 17 Nov 15 241 days 8b
Fate 29,007 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Eagle Pass 28,926 Feb 19 Dec 1 287 days 9a
Katy 28,373 Feb 2 Dec 11 318 days 9a
Royse City 28,307 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Lake Jackson 27,803 Feb 13 Dec 8 301 days 9b
Balch Springs 27,258 Mar 12 Nov 19 253 days 8b
Denison 26,822 Mar 14 Nov 19 250 days 8a
Saginaw 26,706 Mar 11 Nov 19 252 days 8b
Belton 25,964 Mar 14 Nov 20 251 days 8b
Colleyville 25,727 Mar 14 Nov 17 249 days 8b
Ennis 25,694 Mar 8 Nov 21 256 days 8b
Kerrville 25,578 Mar 27 Nov 7 226 days 8b
Corsicana 25,487 Mar 14 Nov 16 246 days 8b
University Park 25,323 Mar 2 Nov 29 272 days 8b
Corinth 25,297 Mar 13 Nov 20 251 days 8b
Paris 25,205 Mar 14 Nov 16 247 days 8a
Horizon City 25,118 Mar 2 Nov 20 261 days 8b
San Benito 24,980 rare rare 365 days 10a
Kingsville 24,687 Jan 25 Dec 20 329 days 9b
Marshall 24,467 Mar 20 Nov 11 233 days 8b
Benbrook 24,279 Mar 14 Nov 16 245 days 8b
Alton 24,138 Jan 23 Dec 28 340 days 10a
Boerne 24,047 Mar 15 Nov 13 243 days 8b
Terrell 23,921 Mar 11 Nov 18 250 days 8b
Manor 23,070 Mar 4 Nov 24 264 days 9a
Watauga 22,981 Mar 10 Nov 20 255 days 8b
Big Spring 22,290 Mar 20 Nov 13 239 days 8a
Dickinson 21,908 Jan 31 Dec 14 317 days 9b
Stephenville 21,793 Mar 29 Nov 8 226 days 8b
Angleton 21,295 Jan 29 Dec 31 333 days 9b
Seagoville 21,077 Mar 12 Nov 19 253 days 8b
Murphy 20,985 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Crowley 20,954 Mar 21 Nov 14 236 days 8b
Portland 20,833 Jan 31 Dec 22 331 days 10a
Manvel 20,699 Jan 31 Dec 27 328 days 9b
Alamo 20,625 rare rare 365 days 10a
Iowa Colony 20,503 Jan 31 Dec 27 328 days 9b
Universal City 20,399 Feb 21 Dec 5 289 days 9a
Red Oak 20,394 Mar 16 Nov 16 245 days 8b
Glenn Heights 20,327 Mar 16 Nov 16 245 days 8b
La Marque 20,324 Jan 31 Dec 14 317 days 9b
Brenham 19,957 Mar 2 Nov 30 273 days 9a
Palestine 19,555 Mar 23 Nov 9 234 days 8b
Orange 19,419 Feb 28 Nov 23 273 days 9a
Plainview 19,314 Apr 6 Nov 2 209 days 7b
Lakeway 19,027 Mar 17 Nov 13 242 days 9a
Brownwood 18,635 Mar 22 Nov 10 233 days 8a
Gainesville 18,528 Mar 19 Nov 14 242 days 8a
Taylor 18,402 Mar 8 Nov 21 257 days 9a
Lockhart 18,159 Mar 5 Nov 23 263 days 9a
Nederland 18,108 Feb 14 Dec 7 301 days 9b
Stafford 18,043 Feb 2 Dec 11 318 days 9b
White Settlement 17,932 Mar 3 Nov 27 270 days 8b
Mercedes 17,915 rare rare 365 days 10a
Alice 17,550 Jan 29 Dec 29 337 days 9b
Bay City 17,488 Feb 20 Dec 3 290 days 9b
Bellaire 17,434 Feb 2 Dec 25 327 days 9b
Addison 17,195 Mar 7 Nov 21 259 days 8b
Sulphur Springs 17,054 Mar 15 Nov 14 245 days 8b
Groves 16,907 Feb 14 Dec 7 301 days 9b
Hewitt 16,754 Mar 9 Nov 20 256 days 8b
Donna 16,698 rare rare 365 days 10a
Canyon 16,518 Apr 15 Oct 25 192 days 7a
Humble 16,484 Feb 13 Dec 9 300 days 9b
Live Oak 16,426 Feb 21 Dec 5 289 days 9a
Gatesville 16,422 Mar 19 Nov 9 236 days 8b
Pampa 16,414 Apr 14 Oct 28 194 days 7a
South Houston 16,407 Jan 30 Dec 28 330 days 9b
Mount Pleasant 16,225 Mar 24 Nov 7 230 days 8b
Buda 16,166 Mar 10 Nov 17 252 days 9a
Highland Village 16,029 Mar 13 Nov 20 251 days 8b
Mineral Wells 15,983 Mar 24 Nov 10 231 days 8a
Palmview 15,878 Jan 23 Dec 28 340 days 10a
Tomball 15,768 Feb 19 Dec 3 290 days 9b
Uvalde 15,455 Mar 12 Nov 14 248 days 9a
Rio Grande City 15,451 Jan 31 Dec 17 321 days 9b
Hidalgo 15,376 rare rare 365 days 10a
Azle 15,365 Mar 13 Nov 20 253 days 8b
West University Place 15,158 Feb 2 Dec 25 327 days 9b
Hereford 14,976 Apr 17 Oct 25 189 days 7a
Dumas 14,862 Apr 21 Oct 24 183 days 7a
Jacksonville 14,658 Mar 22 Nov 14 239 days 8b
Lumberton 14,123 Feb 25 Nov 30 281 days 9a
Forest Hill 14,056 Mar 9 Nov 21 256 days 8b
Seabrook 13,974 Jan 31 Dec 14 317 days 9b
Santa Fe 13,913 Jan 31 Dec 14 317 days 9b
Athens 13,870 Mar 18 Nov 12 242 days 8b
Port Neches 13,768 Feb 14 Dec 7 301 days 9b
Trophy Club 13,695 Mar 14 Nov 17 249 days 8b
Andrews 13,665 Mar 18 Nov 14 240 days 8a
Kilgore 13,531 Mar 8 Nov 17 251 days 8b
Henderson 13,496 Mar 15 Nov 16 247 days 8b
Richmond 13,389 Feb 9 Dec 13 305 days 9b
Bastrop 13,383 Mar 14 Nov 19 250 days 9a
Elgin 13,327 Mar 4 Nov 24 264 days 9a
Liberty Hill 13,317 Mar 6 Nov 24 259 days 8b
Granbury 13,263 Mar 24 Nov 9 228 days 8b
Beeville 13,086 Feb 17 Dec 8 299 days 9b
Robinson 13,028 Mar 9 Nov 20 256 days 8b
Levelland 12,513 Apr 9 Nov 1 205 days 7b
Webster 12,507 Jan 31 Dec 14 317 days 9b
Providence Village 12,498 Mar 13 Nov 20 251 days 8b
El Campo 12,142 Feb 23 Dec 5 287 days 9a
Northlake 12,036 Mar 12 Nov 17 249 days 8b
Fair Oaks Ranch 12,025 Mar 15 Nov 13 243 days 8b
Selma 11,955 Feb 21 Dec 5 289 days 9a
Fredericksburg 11,893 Mar 18 Nov 10 235 days 8b
Lavon 11,888 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Borger 11,842 Apr 12 Oct 28 198 days 7a
Heath 11,671 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Leon Valley 11,563 Feb 18 Dec 9 296 days 9a
Roma 11,543 Jan 31 Dec 17 321 days 9b
Pleasanton 11,511 Feb 27 Nov 28 274 days 9a
Rockport 11,348 Jan 31 Dec 25 328 days 10a
Bonham 11,263 Mar 16 Nov 13 242 days 8a
Dripping Springs 11,167 Mar 17 Nov 13 242 days 8b
Snyder 11,166 Mar 27 Nov 10 227 days 8a
Port Lavaca 11,060 Feb 1 Dec 21 321 days 9b
Burkburnett 11,057 Mar 26 Nov 9 228 days 8a
Roanoke 10,931 Mar 12 Nov 17 249 days 8b
Fairview 10,913 Mar 18 Nov 11 239 days 8b
Clute 10,821 Jan 27 Jan 1 338 days 9b
Kaufman 10,717 Mar 16 Nov 14 243 days 8b
Mont Belvieu 10,673 Feb 20 Dec 4 292 days 9b
Kennedale 10,626 Mar 9 Nov 21 256 days 8b
Bellmead 10,592 Mar 9 Nov 20 256 days 8b
Freeport 10,508 Jan 27 Jan 1 338 days 9b
Lago Vista 10,498 Mar 2 Nov 29 274 days 9a
Helotes 10,387 Feb 18 Dec 9 296 days 9a
Town of Pecos 10,386 Mar 18 Nov 10 239 days 8a
Galena Park 10,352 Feb 2 Dec 25 327 days 9b
Robstown 10,324 Jan 26 Dec 24 336 days 9b
Sanger 10,238 Mar 24 Nov 16 237 days 8a
Dayton 10,226 Feb 20 Dec 4 292 days 9b
Josephine 10,208 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Sweetwater 10,141 Mar 30 Nov 8 223 days 8a
San Elizario 10,138 Mar 21 Nov 6 227 days 8b
Ingleside 10,085 rare rare 365 days 10a
Raymondville 10,082 Jan 21 Dec 26 340 days 10a
Whitehouse 9,970 Mar 7 Nov 21 257 days 8b
Cleveland 9,936 Mar 7 Nov 20 259 days 9a
Commerce 9,928 Mar 18 Nov 16 244 days 8b
Navasota 9,904 Mar 7 Nov 19 259 days 9a
Woodway 9,753 Mar 9 Nov 20 256 days 8b
Vernon 9,747 Mar 27 Nov 9 225 days 8a
Bridge City 9,645 Feb 14 Dec 7 301 days 9b
Marble Falls 9,633 Mar 2 Nov 29 274 days 8b
Vidor 9,597 Feb 14 Dec 4 299 days 9a
Jacinto City 9,388 Feb 2 Dec 25 327 days 9b
Joshua 9,352 Mar 21 Nov 14 236 days 8b
Pearsall 9,170 Feb 16 Dec 6 296 days 9a
Liberty 9,133 Feb 21 Dec 1 286 days 9b
Hondo 9,130 Mar 6 Nov 20 263 days 9a
Floresville 9,105 Mar 6 Nov 20 261 days 9a
Aubrey 9,066 Mar 24 Nov 16 237 days 8b
Hillsboro 9,036 Mar 21 Nov 10 235 days 8b
Decatur 9,029 Mar 20 Nov 11 237 days 8a
Sunnyvale 9,008 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Prairie View 8,969 Feb 28 Dec 2 279 days 9a
Lucas 8,896 Mar 18 Nov 11 239 days 8b
Venus 8,870 Mar 16 Nov 16 245 days 8b
Aransas Pass 8,842 rare rare 365 days 10a
Graham 8,814 Apr 1 Nov 5 220 days 8a
Wharton 8,776 Feb 23 Dec 5 287 days 9b
Highland Park 8,764 Mar 2 Nov 29 272 days 8b
Brownfield 8,762 Apr 3 Nov 4 215 days 8a
Wolfforth 8,746 Mar 24 Nov 11 233 days 7b
Los Fresnos 8,703 rare rare 365 days 10a
Richland Hills 8,529 Mar 10 Nov 20 255 days 8b
Bee Cave 8,464 Mar 17 Nov 13 242 days 9a
Dalhart 8,377 Apr 28 Oct 20 173 days 6b
Cuero 8,264 Mar 2 Nov 27 270 days 9a
Kirby 8,211 Feb 25 Nov 28 277 days 9a
Hutchins 8,206 Mar 12 Nov 19 253 days 8b
Lamesa 8,103 Apr 4 Nov 4 212 days 8a
Magnolia 8,095 Feb 19 Dec 3 290 days 9a
Pilot Point 8,052 Mar 24 Nov 16 237 days 8a
Fort Stockton 8,027 Mar 8 Nov 20 254 days 8b
Van Alstyne 8,012 Mar 17 Nov 15 241 days 8a
Lampasas 7,988 Mar 22 Nov 12 238 days 8b
Nolanville 7,983 Mar 14 Nov 20 251 days 8b
Sealy 7,937 Feb 28 Nov 30 276 days 9a
Lake Dallas 7,852 Mar 13 Nov 20 251 days 8b
Perryton 7,850 Apr 14 Oct 30 197 days 7a
Crandall 7,730 Mar 16 Nov 14 243 days 8b
Seminole 7,730 Apr 2 Nov 6 219 days 8a
Jersey Village 7,729 Feb 19 Dec 3 290 days 9b
Hitchcock 7,722 rare rare 365 days 9b
Willis 7,652 Mar 11 Nov 19 253 days 9a
Alamo Heights 7,632 Feb 25 Nov 28 277 days 9a
Alvarado 7,539 Mar 21 Nov 14 236 days 8b
Jasper 7,511 Feb 24 Dec 1 280 days 9a
River Oaks 7,467 Mar 3 Nov 27 270 days 8b
Willow Park 7,439 Mar 25 Nov 8 230 days 8b
Monahans 7,427 Mar 26 Nov 6 222 days 8a
Lindale 7,385 Mar 8 Nov 22 258 days 8b
Bulverde 7,337 Mar 1 Dec 1 276 days 8b
Mabank 7,294 Mar 16 Nov 14 243 days 8b
Justin 7,285 Mar 12 Nov 17 249 days 8b
Lacy-Lakeview 7,240 Mar 9 Nov 20 256 days 8b
Gonzales 7,239 Feb 26 Nov 28 272 days 9a
La Feria 7,222 Jan 10 Dec 27 355 days 10a
Hempstead 7,194 Feb 28 Dec 2 279 days 9a
Gun Barrel City 7,133 Mar 16 Nov 14 243 days 8b
Aledo 7,122 Mar 25 Nov 8 230 days 8b
Keene 7,109 Mar 17 Nov 12 240 days 8b
Mexia 7,091 Mar 13 Nov 22 251 days 8b
Burnet 6,939 Mar 15 Nov 11 243 days 8b
Bridgeport 6,915 Mar 29 Nov 7 222 days 8a
Oak Point 6,909 Mar 13 Nov 20 251 days 8b
Hickory Creek 6,875 Mar 13 Nov 20 251 days 8b
Krum 6,808 Mar 24 Nov 7 227 days 8a
Wilmer 6,768 Mar 12 Nov 19 253 days 8b
Carthage 6,640 Mar 8 Nov 19 255 days 8b
Silsbee 6,613 Feb 25 Nov 30 281 days 9a
Iowa Park 6,542 Mar 26 Nov 9 228 days 8a
Everman 6,537 Mar 21 Nov 14 236 days 8b
Penitas 6,495 Jan 23 Dec 28 340 days 10a
Parker 6,462 Mar 7 Nov 21 259 days 8b
McGregor 6,405 Mar 15 Nov 18 249 days 8b
Argyle 6,372 Mar 24 Nov 7 227 days 8b
Crockett 6,346 Mar 13 Nov 17 251 days 8b
Gladewater 6,306 Mar 7 Nov 23 260 days 8b
White Oak 6,186 Mar 7 Nov 23 260 days 8b
Bowie 6,113 Mar 27 Nov 9 228 days 8a
Brookshire 6,090 Feb 28 Nov 30 276 days 9a
Edna 6,088 Feb 18 Dec 4 291 days 9a
Kermit 6,019 Mar 26 Nov 11 230 days 8a
Alpine 5,989 Apr 2 Nov 3 216 days 8b
Sinton 5,966 Feb 1 Dec 17 324 days 9b
Luling 5,920 Mar 5 Nov 23 263 days 9a
Yoakum 5,900 Mar 2 Nov 30 276 days 9a
Sandy Oaks 5,874 Feb 20 Dec 3 291 days 9a
Crystal City 5,871 Feb 10 Dec 10 307 days 9a
Jarrell 5,870 Mar 6 Nov 24 259 days 8b
Elsa 5,820 Jan 10 Dec 27 355 days 10a
Windcrest 5,809 Feb 25 Nov 28 277 days 9a
Wake Village 5,796 Mar 15 Nov 17 249 days 8b
Caddo Mills 5,715 Mar 18 Nov 16 244 days 8b
Rockdale 5,688 Mar 6 Nov 23 261 days 9a
Slaton 5,684 Mar 24 Nov 11 233 days 8a
Littlefield 5,675 Apr 14 Oct 26 192 days 7b
Childress 5,650 Mar 31 Nov 7 222 days 7b
McLendon-Chisholm 5,629 Mar 11 Nov 18 250 days 8b
Marlin 5,599 Mar 21 Nov 9 234 days 8b
Rusk 5,568 Mar 7 Nov 25 263 days 8b
Mineola 5,537 Mar 20 Nov 11 235 days 8b
Farmersville 5,531 Mar 10 Nov 19 254 days 8b
Granite Shoals 5,498 Mar 6 Nov 23 262 days 8b
Cameron 5,489 Mar 6 Nov 23 261 days 9a
Atlanta 5,478 Mar 19 Nov 11 237 days 8b
Primera 5,478 rare rare 365 days 10a
Giddings 5,425 Mar 5 Nov 21 262 days 9a
Sansom Park 5,419 Mar 11 Nov 19 252 days 8b
Livingston 5,386 Mar 1 Nov 24 269 days 9a
Waller 5,380 Feb 28 Dec 2 279 days 9a
Horseshoe Bay 5,339 Mar 6 Nov 23 262 days 8b
Hudson 5,328 Mar 11 Nov 15 247 days 8b
Port Isabel 5,302 rare rare 365 days 10a
Bullard 5,301 Mar 7 Nov 21 257 days 8b
Gilmer 5,287 Mar 26 Nov 8 229 days 8b
Haslet 5,267 Mar 12 Nov 17 249 days 8b
La Joya 5,257 Jan 23 Dec 28 340 days 10a
Center 5,246 Mar 13 Nov 15 248 days 8b
Terrell Hills 5,215 Feb 25 Nov 28 277 days 9a
Nassau Bay 5,210 Jan 31 Dec 14 317 days 9b
Springtown 5,204 Mar 13 Nov 20 253 days 8a
Muleshoe 5,162 Apr 22 Oct 20 180 days 7a
Progreso 5,148 rare rare 365 days 10a
Diboll 5,125 Mar 11 Nov 15 247 days 9a
Breckenridge 5,123 Apr 4 Nov 3 213 days 8a
Godley 5,093 Mar 21 Nov 14 236 days 8b
Canton 5,070 Mar 11 Nov 21 252 days 8b
Cities with 5,000+ residents (Census 2025 estimates). Sources: NOAA NCEI 1991–2020 normals; USDA/Oregon State PRISM 2023 hardiness zones.

Growing zones in Texas · Frost dates in other states