Frost dates 2026–2027

California frost dates by city

Across 280 California cities, the average first fall frost ranges from September 17 in Mammoth Lakes to January 4 in Pismo Beach. Median 32°F dates from NOAA 1991–2020 normals.

CityPopulationLast spring frostFirst fall frostGrowing seasonZone
Los Angeles 3,869,089 Jan 2 Dec 26 364 days 10b
San Diego 1,406,106 Jan 6 Dec 21 350 days 10b
San Jose 989,814 Jan 2 Dec 25 362 days 9b
San Francisco 826,079 rare rare 365 days 10b
Fresno 555,549 Jan 14 Dec 14 337 days 9b
Sacramento 536,449 Jan 12 Dec 16 341 days 9b
Long Beach 450,469 rare rare 365 days 10b
Oakland 440,838 Jan 7 Dec 23 356 days 10a
Bakersfield 422,165 Jan 31 Dec 8 312 days 9b
Anaheim 341,008 rare rare 365 days 10a
Stockton 324,597 Feb 5 Dec 8 305 days 9b
Riverside 323,057 Jan 9 Dec 25 353 days 10a
Irvine 318,764 rare rare 365 days 10a
Santa Ana 315,586 rare rare 365 days 10b
Chula Vista 275,533 rare rare 365 days 10b
Santa Clarita 228,430 rare rare 365 days 10a
Fremont 226,442 rare rare 365 days 10a
San Bernardino 222,044 Jan 27 Dec 19 329 days 10a
Fontana 221,223 rare rare 365 days 10a
Modesto 219,652 Jan 31 Dec 5 312 days 9b
Moreno Valley 214,263 Jan 27 Dec 19 329 days 9b
Oxnard 199,651 rare rare 365 days 10b
Huntington Beach 191,451 rare rare 365 days 10b
Glendale 187,160 Jan 2 Dec 26 364 days 10a
Ontario 187,013 rare rare 365 days 10a
Elk Grove 185,007 Feb 2 Dec 2 301 days 9b
Santa Rosa 179,437 Feb 25 Dec 1 279 days 9a
Rancho Cucamonga 177,856 rare rare 365 days 10a
Oceanside 170,483 Jan 23 Dec 11 325 days 10a
Garden Grove 170,455 rare rare 365 days 10b
Lancaster 170,084 Apr 3 Nov 1 211 days 8a
Roseville 167,302 Feb 22 Nov 24 277 days 9b
Palmdale 161,845 Mar 10 Nov 19 248 days 8b
Corona 161,734 Jan 17 Dec 19 335 days 10a
Salinas 159,134 Jan 29 Dec 10 325 days 9b
Hayward 157,113 rare rare 365 days 10a
Sunnyvale 156,577 Jan 6 Dec 23 353 days 10a
Pomona 147,807 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Visalia 146,541 Jan 23 Dec 13 328 days 9b
Escondido 146,030 rare rare 365 days 10a
Victorville 141,395 Mar 18 Nov 11 233 days 8b
Fullerton 138,675 rare rare 365 days 10b
Torrance 138,391 rare rare 365 days 10b
Orange 138,365 rare rare 365 days 10b
Pasadena 135,804 rare rare 365 days 10a
Santa Clara 133,446 Jan 12 Dec 22 347 days 9b
Clovis 129,347 Jan 14 Dec 14 337 days 9b
Simi Valley 124,861 Jan 24 Dec 15 329 days 10a
Vallejo 123,287 Jan 17 Dec 27 346 days 9b
Concord 123,261 Jan 9 Dec 14 343 days 9b
Fairfield 122,489 Jan 15 Dec 14 336 days 9b
Thousand Oaks 122,230 rare rare 365 days 10a
Berkeley 121,911 rare rare 365 days 10a
Antioch 118,958 Jan 12 Dec 19 343 days 9b
Menifee 118,592 Jan 28 Dec 18 329 days 9b
Temecula 114,865 rare rare 365 days 9b
Richmond 114,861 rare rare 365 days 10a
Murrieta 114,124 rare rare 365 days 9b
Carlsbad 112,260 Jan 23 Dec 11 325 days 10b
Santa Maria 111,390 Feb 4 Dec 13 315 days 9b
Ventura 109,914 rare rare 365 days 10a
Costa Mesa 108,881 rare rare 365 days 10b
Downey 108,468 rare rare 365 days 10b
Jurupa Valley 107,311 Jan 9 Dec 30 362 days 10a
Rialto 106,554 rare rare 365 days 10a
West Covina 105,301 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Chico 105,081 Mar 4 Nov 17 257 days 9b
El Monte 105,075 rare rare 365 days 10b
Vacaville 103,850 Feb 18 Nov 28 283 days 9b
San Mateo 103,337 rare rare 365 days 10a
Burbank 102,988 Jan 2 Dec 26 364 days 10a
Hesperia 102,605 Feb 28 Dec 1 270 days 8b
Tracy 101,901 Feb 25 Nov 26 272 days 9b
El Cajon 101,755 Jan 6 Dec 21 350 days 10a
Inglewood 101,662 rare rare 365 days 10b
Daly City 101,261 rare rare 365 days 10a
Merced 99,724 Mar 3 Nov 24 263 days 9a
Vista 98,274 rare rare 365 days 10a
Norwalk 97,104 rare rare 365 days 10b
Chino 96,957 Jan 17 Dec 19 335 days 10a
Manteca 96,693 Feb 6 Dec 1 304 days 9b
San Marcos 94,908 rare rare 365 days 10a
Indio 94,269 rare rare 365 days 10a
Redding 94,092 Mar 3 Nov 21 261 days 9a
Hemet 93,649 Jan 31 Dec 10 315 days 9b
Folsom 91,983 Jan 12 Dec 16 341 days 9b
Carson 90,808 rare rare 365 days 10b
Compton 90,500 rare rare 365 days 10b
Mission Viejo 90,484 rare rare 365 days 10b
Santa Monica 90,082 Jan 24 Dec 15 329 days 11a
South Gate 90,071 rare rare 365 days 10b
Westminster 88,966 rare rare 365 days 10a
Rancho Cordova 87,554 Jan 12 Dec 16 341 days 9b
Santa Barbara 86,422 rare rare 365 days 10b
Citrus Heights 86,348 Jan 12 Dec 16 341 days 9b
Lake Forest 86,333 rare rare 365 days 10b
San Ramon 86,209 Mar 8 Dec 22 282 days 9b
Whittier 85,815 rare rare 365 days 10b
Mountain View 85,438 Jan 6 Dec 23 353 days 9b
San Leandro 85,353 Jan 7 Dec 23 356 days 10a
Livermore 83,457 Feb 15 Dec 2 292 days 9b
Perris 83,237 Jan 28 Dec 18 329 days 9b
Hawthorne 82,741 rare rare 365 days 10b
Redwood City 82,178 Jan 17 Dec 12 333 days 10a
Newport Beach 81,977 rare rare 365 days 10b
Buena Park 81,741 rare rare 365 days 10a
Alhambra 79,820 rare rare 365 days 10a
Upland 79,446 rare rare 365 days 10a
Milpitas 78,596 Jan 12 Dec 22 347 days 10a
Lakewood 78,010 rare rare 365 days 10a
Tustin 77,843 rare rare 365 days 10a
Pittsburg 77,542 Jan 12 Dec 19 343 days 9b
Chino Hills 77,519 Jan 17 Dec 19 335 days 10a
Alameda 76,876 Jan 7 Dec 23 356 days 10a
Rocklin 76,821 Feb 25 Dec 5 286 days 9b
Napa 76,562 Feb 12 Dec 4 299 days 9b
Apple Valley 75,247 Mar 18 Nov 11 233 days 8b
Lake Elsinore 75,067 Jan 28 Dec 18 329 days 9b
Bellflower 74,719 rare rare 365 days 10b
Pleasanton 74,556 Feb 15 Dec 2 292 days 9b
Redlands 74,128 Jan 27 Dec 19 329 days 10a
Tulare 73,907 Jan 23 Dec 13 328 days 9b
Turlock 72,864 Jan 6 Dec 20 351 days 9b
Dublin 71,602 Feb 15 Dec 2 292 days 9b
Eastvale 70,594 Jan 17 Dec 19 335 days 10a
Walnut Creek 70,012 Jan 7 Dec 19 346 days 9b
Yuba City 69,485 Jan 15 Dec 12 333 days 9b
Lodi 69,100 Feb 9 Dec 5 301 days 9b
Madera 69,017 Feb 12 Nov 30 293 days 9b
Baldwin Park 68,880 rare rare 365 days 10a
Camarillo 68,652 rare rare 365 days 10a
Palo Alto 67,609 Feb 1 Dec 7 310 days 9b
Redondo Beach 67,281 rare rare 365 days 11a
Brentwood 66,607 Jan 12 Dec 19 343 days 9b
Davis 66,110 Feb 10 Dec 1 295 days 9b
Yorba Linda 65,632 Jan 17 Dec 19 335 days 10a
Union City 65,282 Jan 7 Dec 22 353 days 9b
South San Francisco 64,941 rare rare 365 days 10a
Laguna Niguel 64,107 rare rare 365 days 10b
Lynwood 63,512 rare rare 365 days 10b
Porterville 63,088 Jan 20 Dec 13 330 days 9b
Woodland 62,513 Feb 7 Dec 5 301 days 9b
Hanford 62,229 Feb 7 Dec 1 296 days 9a
San Clemente 62,226 rare rare 365 days 10b
Santa Cruz 61,797 Jan 29 Dec 13 323 days 9b
La Habra 60,908 rare rare 365 days 10a
Beaumont 60,835 Jan 31 Dec 10 315 days 9b
Gilroy 60,764 Feb 24 Nov 27 277 days 9b
Encinitas 60,736 rare rare 365 days 10a
Montebello 60,693 rare rare 365 days 10b
La Mesa 59,914 Jan 6 Dec 21 350 days 10b
Petaluma 59,688 Feb 28 Nov 25 271 days 9b
San Rafael 59,410 Jan 11 Dec 21 349 days 10a
Pico Rivera 58,915 rare rare 365 days 10b
Gardena 58,460 rare rare 365 days 10b
Cupertino 58,333 Jan 6 Dec 23 353 days 9b
Santee 58,205 Jan 6 Dec 21 350 days 10a
National City 57,807 rare rare 365 days 10b
Highland 57,614 Jan 27 Dec 19 329 days 10a
Monterey Park 57,457 rare rare 365 days 10b
Lincoln 57,367 Feb 25 Dec 5 286 days 9a
West Sacramento 56,216 Feb 2 Dec 2 301 days 9b
San Jacinto 56,014 Jan 31 Dec 10 315 days 9b
Fountain Valley 55,508 rare rare 365 days 10b
Yucaipa 54,953 Jan 27 Dec 19 329 days 9b
Placentia 54,911 rare rare 365 days 10b
Arcadia 54,117 rare rare 365 days 10a
Colton 53,383 rare rare 365 days 10a
Palm Desert 53,259 rare rare 365 days 10a
Cathedral City 52,375 rare rare 365 days 10a
Delano 52,334 Jan 31 Dec 8 309 days 9b
Novato 51,947 Jan 11 Dec 21 349 days 9b
Diamond Bar 51,884 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Huntington Park 51,544 rare rare 365 days 10b
Paramount 50,755 rare rare 365 days 10b
Watsonville 50,716 Jan 28 Dec 13 324 days 9b
San Luis Obispo 50,636 Jan 31 Dec 11 319 days 9b
Aliso Viejo 49,844 rare rare 365 days 10b
Glendora 49,671 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Los Banos 49,614 Jan 26 Dec 10 322 days 9a
Rosemead 49,410 rare rare 365 days 10b
Covina 49,404 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Poway 49,180 rare rare 365 days 10a
Ceres 48,982 Jan 31 Dec 5 312 days 9b
Cypress 48,781 rare rare 365 days 10a
Newark 47,895 rare rare 365 days 10a
Oakley 47,583 Jan 12 Dec 19 343 days 9b
Azusa 47,447 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Brea 47,260 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Cerritos 46,367 rare rare 365 days 10a
La Mirada 45,952 rare rare 365 days 10a
Rancho Santa Margarita 45,779 rare rare 365 days 10b
Hollister 45,695 Feb 19 Dec 1 287 days 9b
Morgan Hill 45,625 Feb 24 Nov 27 277 days 9b
Coachella 45,411 rare rare 365 days 10a
Palm Springs 45,315 rare rare 365 days 10a
Rohnert Park 44,811 Feb 25 Dec 1 279 days 9a
El Centro 44,382 Jan 3 Dec 27 363 days 10a
Lompoc 43,315 Jan 20 Dec 19 335 days 10a
Danville 43,302 Mar 8 Dec 22 282 days 9b
Lathrop 42,783 Feb 6 Dec 1 304 days 9b
Campbell 42,490 Feb 2 Dec 6 310 days 9b
San Bruno 42,305 rare rare 365 days 10a
Stanton 40,161 rare rare 365 days 10a
Rancho Palos Verdes 39,654 rare rare 365 days 10b
Culver City 39,452 Jan 2 Dec 26 364 days 10b
La Quinta 39,440 rare rare 365 days 10a
Adelanto 38,798 Mar 18 Nov 11 233 days 8b
Calexico 38,623 Jan 3 Dec 27 363 days 10a
Monrovia 38,264 Apr 28 Nov 15 199 days 10a
San Gabriel 38,186 rare rare 365 days 10a
Wildomar 37,889 Jan 28 Dec 18 329 days 9b
Montclair 37,563 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Bell Gardens 37,367 rare rare 365 days 10b
Pacifica 36,890 rare rare 365 days 10a
Martinez 36,849 Feb 28 Nov 22 266 days 9b
La Puente 36,423 rare rare 365 days 10a
Claremont 35,838 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Temple City 35,125 rare rare 365 days 10a
San Juan Capistrano 35,119 rare rare 365 days 10b
Moorpark 35,023 rare rare 365 days 10a
West Hollywood 34,231 Jan 2 Dec 26 364 days 10b
Pleasant Hill 34,017 Jan 7 Dec 19 346 days 9b
Desert Hot Springs 34,009 Feb 25 Dec 15 297 days 10a
Manhattan Beach 33,122 rare rare 365 days 10b
San Dimas 32,978 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Menlo Park 32,713 Feb 1 Dec 7 310 days 10a
Los Gatos 32,576 Feb 2 Dec 6 310 days 9b
Foster City 32,411 Jan 17 Dec 12 333 days 10a
Goleta 32,401 Jan 11 Dec 16 342 days 10a
Dana Point 32,232 rare rare 365 days 10b
Atwater 32,133 Mar 3 Nov 24 263 days 9a
Burlingame 31,929 rare rare 365 days 10a
Banning 31,852 Jan 31 Dec 10 315 days 9b
Santa Paula 31,774 rare rare 365 days 10a
San Pablo 31,678 rare rare 365 days 10a
Seaside 31,636 Jan 2 Dec 23 363 days 10a
Paso Robles 31,626 Mar 15 Nov 10 238 days 9a
Bell 31,625 rare rare 365 days 10b
Los Altos 30,965 Jan 6 Dec 23 353 days 9b
Beverly Hills 30,764 Jan 2 Dec 26 364 days 10b
Saratoga 30,418 Feb 2 Dec 6 310 days 9b
La Verne 30,178 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Laguna Hills 30,020 rare rare 365 days 10b
Lawndale 29,892 rare rare 365 days 10b
Atascadero 29,464 Mar 15 Nov 10 238 days 9a
Suisun City 29,454 Jan 15 Dec 14 336 days 9b
San Carlos 29,261 Jan 17 Dec 12 333 days 10a
Monterey 28,953 rare rare 365 days 10a
East Palo Alto 28,872 Feb 1 Dec 7 310 days 10a
Belmont 28,752 Jan 17 Dec 12 333 days 10a
Ridgecrest 28,333 Mar 11 Nov 12 244 days 8b
Brawley 28,008 Jan 16 Dec 19 335 days 9b
Lemon Grove 27,936 Jan 6 Dec 21 350 days 10b
Walnut 27,316 Jan 8 Dec 28 354 days 10a
Lemoore 27,291 Feb 24 Nov 22 265 days 9a
Sanger 27,228 Jan 30 Dec 11 319 days 9b
Reedley 26,982 Jan 30 Dec 11 319 days 9b
Galt 26,964 Feb 9 Dec 5 301 days 9b
Patterson 26,587 Jan 31 Dec 5 312 days 9b
Riverbank 26,557 Jan 31 Dec 5 312 days 9b
Wasco 26,525 Jan 31 Dec 5 315 days 9a
Benicia 26,401 Jan 17 Dec 27 346 days 9b
Soledad 26,357 Apr 23 Nov 3 189 days 9b
Hercules 26,326 Jan 17 Dec 27 346 days 9b
El Cerrito 26,121 rare rare 365 days 10a
Dinuba 25,949 Jan 23 Dec 13 328 days 9b
Twentynine Palms 25,939 Jan 24 Dec 10 321 days 9b
Windsor 25,864 Mar 2 Nov 20 262 days 9a
South Pasadena 25,503 rare rare 365 days 10a
Mountain House 25,315 Jan 19 Dec 10 330 days 9b
Lafayette 25,313 Jan 7 Dec 19 346 days 9b
Eureka 25,304 Feb 22 Dec 7 293 days 9b
Loma Linda 25,221 Jan 27 Dec 19 329 days 10a
Imperial Beach 25,206 rare rare 365 days 10b
Norco 25,081 Jan 17 Dec 19 335 days 10a
Barstow 24,804 Feb 22 Nov 23 271 days 9a
Selma 24,702 Jan 30 Dec 11 319 days 9b
Seal Beach 24,075 rare rare 365 days 10a
Shafter 23,871 Feb 20 Nov 23 276 days 9a
Maywood 23,600 rare rare 365 days 10b
San Fernando 23,449 rare rare 365 days 10a
Marina 23,256 Feb 4 Dec 6 311 days 10a
Oakdale 23,246 Jan 31 Dec 5 312 days 9b
Millbrae 22,869 rare rare 365 days 10a
Duarte 22,866 Apr 28 Nov 15 199 days 10a
American Canyon 22,773 Mar 5 Nov 21 256 days 9b
Laguna Beach 22,391 rare rare 365 days 10b
Corcoran 22,358 Feb 15 Nov 27 285 days 9a
Imperial 22,330 Jan 14 Dec 24 346 days 10a
Calabasas 22,027 Jan 24 Dec 15 329 days 10b
Yucca Valley 21,887 Mar 14 Nov 28 255 days 9a
Cudahy 21,445 rare rare 365 days 10b
Greenfield 21,138 Feb 23 Nov 22 271 days 9b
Dixon 21,116 Feb 10 Dec 1 295 days 9b
South Lake Tahoe 21,115 Jun 7 Sep 28 113 days 7a
Coronado 21,094 rare rare 365 days 10b
Port Hueneme 20,987 rare rare 365 days 10b
Oroville 20,451 Jan 30 Dec 13 321 days 9b
Arvin 19,820 Jan 31 Dec 8 312 days 9b
Lomita 19,724 rare rare 365 days 10b
Orinda 19,507 rare rare 365 days 9b
La Cañada Flintridge 19,480 rare rare 365 days 10a
Agoura Hills 19,243 Jan 24 Dec 15 329 days 10b
Albany 19,195 rare rare 365 days 10a
Arcata 19,047 Feb 22 Dec 7 293 days 9b
South El Monte 18,963 rare rare 365 days 10b
Santa Fe Springs 18,793 rare rare 365 days 10b
Chowchilla 18,730 Feb 12 Nov 30 293 days 9a
Pinole 18,543 rare rare 365 days 10a
Hermosa Beach 18,513 rare rare 365 days 11a
Arroyo Grande 18,123 Feb 1 Jan 4 362 days 10a
Rancho Mirage 17,876 rare rare 365 days 10a
Kerman 17,553 Feb 18 Nov 27 281 days 9a
Coalinga 17,281 Feb 14 Nov 30 292 days 9b
Truckee 17,278 Jun 9 Sep 25 108 days 6b
Fillmore 16,937 rare rare 365 days 10a
Clearlake 16,893 Apr 10 Nov 6 209 days 9a
Laguna Woods 16,844 rare rare 365 days 10b
El Segundo 16,379 rare rare 365 days 10b
Moraga 16,322 rare rare 365 days 9b
Ripon 16,140 Feb 6 Dec 1 304 days 9b
Ukiah 16,068 Mar 19 Nov 20 245 days 9a
Artesia 15,789 rare rare 365 days 10a
Blythe 15,042 Jan 25 Dec 12 325 days 9b
La Palma 14,907 rare rare 365 days 10a
McFarland 14,709 Jan 31 Dec 8 309 days 9b
Livingston 14,690 Jan 6 Dec 20 351 days 9a
Pacific Grove 14,659 rare rare 365 days 10a
Parlier 14,622 Jan 30 Dec 11 319 days 9b
Red Bluff 14,404 Feb 22 Nov 29 281 days 9a
Grass Valley 14,035 Apr 10 Nov 13 215 days 9a
King City 14,002 Feb 23 Nov 22 271 days 9a
Auburn 13,847 Feb 25 Dec 5 286 days 9b
Mill Valley 13,799 Jan 16 Dec 18 334 days 10a
Avenal 13,479 Feb 19 Nov 29 281 days 9b
Hawaiian Gardens 13,373 rare rare 365 days 10a
California City 13,300 Mar 15 Nov 17 241 days 8b
Emeryville 13,251 rare rare 365 days 10a
Kingsburg 13,249 Feb 20 Nov 23 276 days 9b
Grand Terrace 12,936 rare rare 365 days 10a
Susanville 12,816 May 16 Oct 8 143 days 7a
Mendota 12,778 Feb 12 Nov 30 293 days 9a
Marysville 12,738 Jan 15 Dec 12 333 days 9b
Carpinteria 12,734 rare rare 365 days 10b
Larkspur 12,620 Jan 16 Dec 18 334 days 10a
Solana Beach 12,602 rare rare 365 days 10b
Lindsay 12,578 Feb 20 Nov 30 284 days 9b
Palos Verdes Estates 12,559 rare rare 365 days 10b
San Anselmo 12,555 Jan 11 Dec 21 349 days 9b
Grover Beach 12,456 Feb 1 Jan 4 362 days 10a
Newman 12,453 Feb 26 Nov 29 273 days 9b
Fortuna 12,003 Feb 1 Dec 19 328 days 9b
San Marino 11,964 rare rare 365 days 10a
Tehachapi 11,852 Apr 28 Oct 26 183 days 8b
Los Alamitos 11,702 rare rare 365 days 10a
Commerce 11,688 rare rare 365 days 10b
Scotts Valley 11,652 Mar 25 Nov 11 231 days 9b
Half Moon Bay 11,287 Feb 6 Dec 17 328 days 10a
Hillsborough 11,206 rare rare 365 days 10a
Healdsburg 11,172 Feb 15 Dec 2 292 days 9b
Signal Hill 11,153 rare rare 365 days 10b
Anderson 11,131 Mar 3 Nov 21 261 days 9a
Canyon Lake 11,113 Jan 28 Dec 18 329 days 9b
Calimesa 11,111 Jan 27 Dec 19 329 days 9b
Clayton 10,842 Mar 8 Dec 22 282 days 9b
Placerville 10,685 Mar 31 Nov 21 237 days 9b
Piedmont 10,642 rare rare 365 days 10a
Sierra Madre 10,620 Apr 28 Nov 15 199 days 10a
Morro Bay 10,613 rare rare 365 days 9b
Sonoma 10,537 Mar 2 Nov 27 270 days 9b
Rio Vista 10,523 Jan 12 Dec 19 343 days 9b
Farmersville 10,326 Jan 23 Dec 13 328 days 9b
Shasta Lake 10,208 Feb 8 Dec 28 322 days 9b
Exeter 10,122 Feb 20 Nov 30 284 days 9b
Paradise 10,023 Feb 7 Dec 18 313 days 9b
Corte Madera 9,929 Jan 16 Dec 18 334 days 10a
Orange Cove 9,811 Jan 23 Dec 13 328 days 9b
Malibu 9,574 Jan 24 Dec 15 329 days 10b
Live Oak 9,466 Jan 15 Dec 12 333 days 9b
Capitola 9,340 Jan 29 Dec 13 323 days 9b
Ione 9,282 Mar 4 Dec 11 285 days 9b
Waterford 9,258 Jan 31 Dec 5 312 days 9b
Tiburon 8,881 rare rare 365 days 10a
Guadalupe 8,846 Feb 4 Dec 13 315 days 10a
Firebaugh 8,774 Feb 12 Nov 30 293 days 9b
Cloverdale 8,701 Feb 25 Dec 3 279 days 9b
Los Altos Hills 8,419 Mar 21 Dec 15 275 days 9b
Orland 8,381 Feb 25 Dec 2 279 days 9b
Gonzales 8,313 Jan 29 Dec 10 325 days 9b
Corning 8,260 Feb 25 Dec 2 279 days 9b
Winters 8,214 Feb 18 Nov 30 284 days 9b
Woodlake 8,073 Feb 5 Dec 8 307 days 9b
Hughson 8,051 Jan 31 Dec 5 312 days 9b
Rolling Hills Estates 7,948 rare rare 365 days 10b
Pismo Beach 7,911 Feb 1 Jan 4 362 days 10a
Fowler 7,745 Jan 30 Dec 11 319 days 9b
Yreka 7,714 Apr 30 Oct 18 169 days 8a
Sebastopol 7,532 Mar 20 Nov 13 240 days 9a
Westlake Village 7,505 Jan 24 Dec 15 329 days 10b
Ojai 7,474 Mar 21 Nov 15 235 days 8b
Fairfax 7,417 Jan 11 Dec 21 349 days 9b
Escalon 7,394 Jan 31 Dec 5 312 days 9b
Huron 7,394 Feb 27 Nov 26 271 days 9b
Cotati 7,347 Feb 28 Nov 25 271 days 9a
Gridley 7,258 Jan 29 Dec 7 317 days 9b
Sausalito 7,019 Jan 16 Dec 18 334 days 10a
Loomis 7,004 Feb 25 Dec 5 286 days 9b
Taft 6,995 Jan 24 Dec 17 330 days 9b
Atherton 6,960 Jan 17 Dec 12 333 days 9b
Fort Bragg 6,946 Mar 2 Dec 1 272 days 9b
Mammoth Lakes 6,867 Jun 10 Sep 17 98 days 6a
Colusa 6,519 Feb 14 Dec 1 293 days 9b
Willows 6,116 Feb 21 Dec 6 289 days 9b
Gustine 6,112 Feb 26 Nov 29 273 days 9b
Calipatria 6,012 Jan 16 Dec 19 335 days 9b
Crescent City 6,002 Jan 30 Dec 25 334 days 9b
Solvang 5,944 Apr 11 Nov 8 209 days 9a
Dos Palos 5,697 Jan 26 Dec 10 322 days 9a
Villa Park 5,645 rare rare 365 days 10a
Holtville 5,591 Jan 3 Dec 27 363 days 10a
Williams 5,529 Feb 14 Dec 1 293 days 9b
La Habra Heights 5,327 rare rare 365 days 10a
St. Helena 5,194 Feb 3 Dec 4 306 days 9b
Woodside 5,181 Feb 25 Nov 25 274 days 10a
Buellton 5,158 Apr 11 Nov 8 209 days 10a
Jackson 5,100 Mar 4 Dec 11 285 days 9b
Lakeport 5,059 Mar 5 Nov 21 259 days 8b
Big Bear Lake 5,018 May 27 Oct 4 131 days 7b
Cities with 5,000+ residents (Census 2025 estimates). Sources: NOAA NCEI 1991–2020 normals; USDA/Oregon State PRISM 2023 hardiness zones.

Growing zones in California · Frost dates in other states