USDA hardiness zones in Wisconsin
| Zone | Avg. extreme minimum | ZIP codes | Example cities |
|---|---|---|---|
| Zone 4a | −30 to −25°F | 69 | — |
| Zone 4b | −25 to −20°F | 217 | Eau Claire, Wausau, Stevens Point, Marshfield |
| Zone 5a | −20 to −15°F | 240 | Madison, La Crosse, Sun Prairie, Superior |
| Zone 5b | −15 to −10°F | 211 | Green Bay, Kenosha, Appleton, Waukesha |
| Zone 6a | −10 to −5°F | 33 | Milwaukee, Racine, Sheboygan, Oak Creek |
Growing zone and frost dates by city
| City | Zone | Frost dates |
|---|---|---|
| Milwaukee | 6a (−10 to −5°F) | Milwaukee frost dates |
| Madison | 5a (−20 to −15°F) | Madison frost dates |
| Green Bay | 5b (−15 to −10°F) | Green Bay frost dates |
| Kenosha | 5b (−15 to −10°F) | Kenosha frost dates |
| Racine | 6a (−10 to −5°F) | Racine frost dates |
| Appleton | 5b (−15 to −10°F) | Appleton frost dates |
| Eau Claire | 4b (−25 to −20°F) | Eau Claire frost dates |
| Waukesha | 5b (−15 to −10°F) | Waukesha frost dates |
| Oshkosh | 5b (−15 to −10°F) | Oshkosh frost dates |
| Janesville | 5b (−15 to −10°F) | Janesville frost dates |
| West Allis | 5b (−15 to −10°F) | West Allis frost dates |
| La Crosse | 5a (−20 to −15°F) | La Crosse frost dates |
| Sheboygan | 6a (−10 to −5°F) | Sheboygan frost dates |
| Wauwatosa | 5b (−15 to −10°F) | Wauwatosa frost dates |
| Fond du Lac | 5b (−15 to −10°F) | Fond du Lac frost dates |
| Brookfield | 5b (−15 to −10°F) | Brookfield frost dates |
| Menomonee Falls | 5b (−15 to −10°F) | Menomonee Falls frost dates |
| Wausau | 4b (−25 to −20°F) | Wausau frost dates |
| New Berlin | 5b (−15 to −10°F) | New Berlin frost dates |
| Sun Prairie | 5a (−20 to −15°F) | Sun Prairie frost dates |
| Oak Creek | 6a (−10 to −5°F) | Oak Creek frost dates |
| Greenfield | 5b (−15 to −10°F) | Greenfield frost dates |
| Franklin | 5b (−15 to −10°F) | Franklin frost dates |
| Beloit | 5b (−15 to −10°F) | Beloit frost dates |
| Manitowoc | 5b (−15 to −10°F) | Manitowoc frost dates |
| Fitchburg | 5b (−15 to −10°F) | Fitchburg frost dates |
| West Bend | 5b (−15 to −10°F) | West Bend frost dates |
| Mount Pleasant | 5b (−15 to −10°F) | Mount Pleasant frost dates |
| Neenah | 5b (−15 to −10°F) | Neenah frost dates |
| Superior | 5a (−20 to −15°F) | Superior frost dates |
| Stevens Point | 4b (−25 to −20°F) | Stevens Point frost dates |
| Muskego | 5b (−15 to −10°F) | Muskego frost dates |
| De Pere | 5b (−15 to −10°F) | De Pere frost dates |
| Caledonia | 6a (−10 to −5°F) | Caledonia frost dates |
| Mequon | 5b (−15 to −10°F) | Mequon frost dates |
| Middleton | 5a (−20 to −15°F) | Middleton frost dates |
| Watertown | 5b (−15 to −10°F) | Watertown frost dates |
| Howard | 5b (−15 to −10°F) | Howard frost dates |
| Pleasant Prairie | 5b (−15 to −10°F) | Pleasant Prairie frost dates |
| Germantown | 5b (−15 to −10°F) | Germantown frost dates |
| Onalaska | 5a (−20 to −15°F) | Onalaska frost dates |
| South Milwaukee | 6a (−10 to −5°F) | South Milwaukee frost dates |
| Oconomowoc | 5b (−15 to −10°F) | Oconomowoc frost dates |
| Fox Crossing | 5b (−15 to −10°F) | Fox Crossing frost dates |
| Marshfield | 4b (−25 to −20°F) | Marshfield frost dates |
| Wisconsin Rapids | 4b (−25 to −20°F) | Wisconsin Rapids frost dates |
| Kaukauna | 5b (−15 to −10°F) | Kaukauna frost dates |
| Menasha | 5b (−15 to −10°F) | Menasha frost dates |
| River Falls | 4b (−25 to −20°F) | River Falls frost dates |
| Cudahy | 6a (−10 to −5°F) | Cudahy frost dates |
| Ashwaubenon | 5b (−15 to −10°F) | Ashwaubenon frost dates |
| Verona | 5a (−20 to −15°F) | Verona frost dates |
| Bellevue | 5b (−15 to −10°F) | Bellevue frost dates |
| Menomonie | 4b (−25 to −20°F) | Menomonie frost dates |
| Beaver Dam | 5a (−20 to −15°F) | Beaver Dam frost dates |
| Waunakee | 5a (−20 to −15°F) | Waunakee frost dates |
| Pewaukee | 5b (−15 to −10°F) | Pewaukee frost dates |
| Whitewater | 5b (−15 to −10°F) | Whitewater frost dates |
| Hartford | 5a (−20 to −15°F) | Hartford frost dates |
| Weston | 4b (−25 to −20°F) | Weston frost dates |
| Chippewa Falls | 4b (−25 to −20°F) | Chippewa Falls frost dates |
| Hudson | 4b (−25 to −20°F) | Hudson frost dates |
| Glendale | 6a (−10 to −5°F) | Glendale frost dates |
| Harrison | 5b (−15 to −10°F) | Harrison frost dates |
| Whitefish Bay | 6a (−10 to −5°F) | Whitefish Bay frost dates |
| Greendale | 5b (−15 to −10°F) | Greendale frost dates |
| Plover | 4b (−25 to −20°F) | Plover frost dates |
| Salem Lakes | 5b (−15 to −10°F) | Salem Lakes frost dates |
| Allouez | 5b (−15 to −10°F) | Allouez frost dates |
| Shorewood | 6a (−10 to −5°F) | Shorewood frost dates |
| Grafton | 6a (−10 to −5°F) | Grafton frost dates |
| Greenville | 5b (−15 to −10°F) | Greenville frost dates |
| Stoughton | 5b (−15 to −10°F) | Stoughton frost dates |
| Baraboo | 5a (−20 to −15°F) | Baraboo frost dates |
| Suamico | 5b (−15 to −10°F) | Suamico frost dates |
| DeForest | 5a (−20 to −15°F) | DeForest frost dates |
| Cedarburg | 5b (−15 to −10°F) | Cedarburg frost dates |
| Brown Deer | 6a (−10 to −5°F) | Brown Deer frost dates |
| Sussex | 5b (−15 to −10°F) | Sussex frost dates |
| Port Washington | 5b (−15 to −10°F) | Port Washington frost dates |
| Fort Atkinson | 5b (−15 to −10°F) | Fort Atkinson frost dates |
| Holmen | 5a (−20 to −15°F) | Holmen frost dates |
| Oregon | 5a (−20 to −15°F) | Oregon frost dates |
| Platteville | 5a (−20 to −15°F) | Platteville frost dates |
| Little Chute | 5b (−15 to −10°F) | Little Chute frost dates |
| Richfield | 5a (−20 to −15°F) | Richfield frost dates |
| Hobart | 5b (−15 to −10°F) | Hobart frost dates |
| Two Rivers | 5b (−15 to −10°F) | Two Rivers frost dates |
| Marinette | 5b (−15 to −10°F) | Marinette frost dates |
| Lisbon | 5b (−15 to −10°F) | Lisbon frost dates |
| Waupun | 5a (−20 to −15°F) | Waupun frost dates |
| New Richmond | 4b (−25 to −20°F) | New Richmond frost dates |
| Burlington | 5b (−15 to −10°F) | Burlington frost dates |
| Hartland | 5b (−15 to −10°F) | Hartland frost dates |
| Reedsburg | 5a (−20 to −15°F) | Reedsburg frost dates |
| Monroe | 5a (−20 to −15°F) | Monroe frost dates |
| Windsor | 5a (−20 to −15°F) | Windsor frost dates |
| Elkhorn | 5b (−15 to −10°F) | Elkhorn frost dates |
| Sparta | 4b (−25 to −20°F) | Sparta frost dates |
| Portage | 5a (−20 to −15°F) | Portage frost dates |
| Sturgeon Bay | 5b (−15 to −10°F) | Sturgeon Bay frost dates |
| Shawano | 5a (−20 to −15°F) | Shawano frost dates |
| Tomah | 4b (−25 to −20°F) | Tomah frost dates |
| Merrill | 4b (−25 to −20°F) | Merrill frost dates |
| Altoona | 4b (−25 to −20°F) | Altoona frost dates |
| Delavan | 5b (−15 to −10°F) | Delavan frost dates |
| McFarland | 5b (−15 to −10°F) | McFarland frost dates |
| St. Francis | 6a (−10 to −5°F) | St. Francis frost dates |
| Cottage Grove | 5b (−15 to −10°F) | Cottage Grove frost dates |
| Rice Lake | 4b (−25 to −20°F) | Rice Lake frost dates |
| Plymouth | 5b (−15 to −10°F) | Plymouth frost dates |
| Lake Geneva | 5b (−15 to −10°F) | Lake Geneva frost dates |
| Sheboygan Falls | 5b (−15 to −10°F) | Sheboygan Falls frost dates |
| Monona | 5b (−15 to −10°F) | Monona frost dates |
| Mukwonago | 5b (−15 to −10°F) | Mukwonago frost dates |
| Waukesha | 5b (−15 to −10°F) | Waukesha frost dates |
| Kronenwetter | 5a (−20 to −15°F) | Kronenwetter frost dates |
| Jackson | 5b (−15 to −10°F) | Jackson frost dates |
| Rhinelander | 4b (−25 to −20°F) | Rhinelander frost dates |
| Pewaukee | 5b (−15 to −10°F) | Pewaukee frost dates |
| Somers | 5b (−15 to −10°F) | Somers frost dates |
| Antigo | 4b (−25 to −20°F) | Antigo frost dates |
| Ashland | 5a (−20 to −15°F) | Ashland frost dates |
| Jefferson | 5b (−15 to −10°F) | Jefferson frost dates |
| Hales Corners | 5b (−15 to −10°F) | Hales Corners frost dates |
| Ripon | 5a (−20 to −15°F) | Ripon frost dates |
| New London | 5a (−20 to −15°F) | New London frost dates |
| Mount Horeb | 5a (−20 to −15°F) | Mount Horeb frost dates |
| Kimberly | 5b (−15 to −10°F) | Kimberly frost dates |
| Vernon | 5b (−15 to −10°F) | Vernon frost dates |
| Lake Hallie | 4b (−25 to −20°F) | Lake Hallie frost dates |
| Delafield | 5b (−15 to −10°F) | Delafield frost dates |
| Rib Mountain | 5a (−20 to −15°F) | Rib Mountain frost dates |
| Sturtevant | 5b (−15 to −10°F) | Sturtevant frost dates |
| Lake Mills | 5b (−15 to −10°F) | Lake Mills frost dates |
| Fox Point | 6a (−10 to −5°F) | Fox Point frost dates |
| Slinger | 5a (−20 to −15°F) | Slinger frost dates |
| Bloomfield | 5b (−15 to −10°F) | Bloomfield frost dates |
| Elm Grove | 5b (−15 to −10°F) | Elm Grove frost dates |
| Waupaca | 5a (−20 to −15°F) | Waupaca frost dates |
| Twin Lakes | 5b (−15 to −10°F) | Twin Lakes frost dates |
| Edgerton | 5b (−15 to −10°F) | Edgerton frost dates |
| Waterford | 5b (−15 to −10°F) | Waterford frost dates |
| Milton | 5b (−15 to −10°F) | Milton frost dates |
| Evansville | 5b (−15 to −10°F) | Evansville frost dates |
| Rothschild | 5a (−20 to −15°F) | Rothschild frost dates |
| Berlin | 5a (−20 to −15°F) | Berlin frost dates |
| North Fond du Lac | 5b (−15 to −10°F) | North Fond du Lac frost dates |
| Prairie du Chien | 5a (−20 to −15°F) | Prairie du Chien frost dates |
| Columbus | 5a (−20 to −15°F) | Columbus frost dates |
| Union Grove | 5b (−15 to −10°F) | Union Grove frost dates |
| Summit | 5b (−15 to −10°F) | Summit frost dates |
| Bristol | 5b (−15 to −10°F) | Bristol frost dates |
| West Salem | 5a (−20 to −15°F) | West Salem frost dates |
| Mayville | 5a (−20 to −15°F) | Mayville frost dates |
| Dodgeville | 5a (−20 to −15°F) | Dodgeville frost dates |
| Richland Center | 5a (−20 to −15°F) | Richland Center frost dates |
Frequently asked questions
What growing zone is Wisconsin in?
Wisconsin’s ZIP codes span USDA zones 4a to 6a, and 5a is the most common. Zones vary with elevation and distance from water, so check your own ZIP code.
When should I plant?
Hardiness zones are about winter cold, not planting dates. For timing, use the last spring frost date for your city on our Wisconsin frost dates page.