Frost dates 2026–2027

Wisconsin frost dates by city

Across 157 Wisconsin cities, the average first fall frost ranges from September 23 in Rhinelander to October 29 in St. Francis. Median 32°F dates from NOAA 1991–2020 normals.

CityPopulationLast spring frostFirst fall frostGrowing seasonZone
Milwaukee 562,407 Apr 26 Oct 18 173 days 6a
Madison 286,233 May 1 Oct 9 161 days 5a
Green Bay 106,675 May 7 Oct 9 154 days 5b
Kenosha 99,239 Apr 28 Oct 19 174 days 5b
Racine 77,908 Apr 20 Oct 24 184 days 6a
Appleton 75,452 May 4 Oct 6 154 days 5b
Eau Claire 72,465 Apr 24 Oct 14 170 days 4b
Waukesha 70,872 May 1 Oct 13 162 days 5b
Oshkosh 67,460 Apr 24 Oct 20 178 days 5b
Janesville 66,929 Apr 26 Oct 15 170 days 5b
West Allis 60,119 Apr 26 Oct 22 177 days 5b
La Crosse 50,784 Apr 27 Oct 13 167 days 5a
Sheboygan 49,376 Apr 25 Oct 23 179 days 6a
Wauwatosa 48,649 Apr 26 Oct 18 173 days 5b
Fond du Lac 44,541 Apr 27 Oct 19 174 days 5b
Brookfield 41,448 Apr 30 Oct 14 164 days 5b
Menomonee Falls 41,291 May 6 Oct 8 154 days 5b
Wausau 40,188 May 6 Oct 4 150 days 4b
New Berlin 39,953 May 3 Oct 14 162 days 5b
Sun Prairie 39,227 May 1 Oct 10 160 days 5a
Oak Creek 38,296 Apr 22 Oct 26 184 days 6a
Greenfield 37,159 May 3 Oct 14 162 days 5b
Franklin 36,687 May 3 Oct 14 162 days 5b
Beloit 36,649 May 1 Oct 12 162 days 5b
Manitowoc 34,671 Apr 30 Oct 20 171 days 5b
Fitchburg 34,615 May 1 Oct 9 161 days 5b
West Bend 32,268 May 1 Oct 12 161 days 5b
Mount Pleasant 28,253 Apr 20 Oct 24 184 days 5b
Neenah 27,638 May 4 Oct 6 154 days 5b
Superior 26,397 May 6 Oct 9 154 days 5a
Stevens Point 26,377 May 4 Oct 7 155 days 4b
Muskego 25,602 May 3 Oct 14 162 days 5b
De Pere 25,590 Apr 30 Oct 9 161 days 5b
Caledonia 25,229 Apr 24 Oct 24 180 days 6a
Mequon 25,120 May 6 Oct 8 154 days 5b
Middleton 23,115 Apr 28 Oct 15 169 days 5a
Watertown 22,704 Apr 28 Oct 12 167 days 5b
Howard 22,233 May 7 Oct 9 154 days 5b
Pleasant Prairie 21,798 Apr 19 Oct 26 189 days 5b
Germantown 21,050 May 6 Oct 8 154 days 5b
Onalaska 20,297 Apr 23 Oct 17 177 days 5a
South Milwaukee 20,191 Apr 22 Oct 26 184 days 6a
Oconomowoc 20,119 Apr 30 Oct 12 164 days 5b
Fox Crossing 19,320 May 4 Oct 6 154 days 5b
Marshfield 18,980 May 5 Oct 5 152 days 4b
Wisconsin Rapids 18,654 May 9 Sep 30 142 days 4b
Kaukauna 18,517 May 4 Oct 6 154 days 5b
Menasha 18,385 May 4 Oct 6 154 days 5b
River Falls 17,916 May 11 Oct 1 143 days 4b
Cudahy 17,655 Apr 19 Oct 29 192 days 6a
Ashwaubenon 17,398 Apr 30 Oct 9 161 days 5b
Verona 16,821 Apr 28 Oct 15 169 days 5a
Bellevue 16,776 Apr 30 Oct 9 161 days 5b
Menomonie 16,664 May 9 Oct 1 143 days 4b
Beaver Dam 16,542 May 2 Oct 9 157 days 5a
Waunakee 16,411 May 1 Oct 10 160 days 5a
Pewaukee 16,375 Apr 30 Oct 14 164 days 5b
Whitewater 16,038 May 2 Oct 9 157 days 5b
Hartford 16,005 May 8 Oct 3 148 days 5a
Weston 15,931 May 6 Oct 4 150 days 4b
Chippewa Falls 15,293 May 8 Oct 4 149 days 4b
Hudson 15,019 Apr 22 Oct 19 178 days 4b
Glendale 14,795 Apr 26 Oct 18 173 days 6a
Harrison 14,492 May 4 Oct 6 154 days 5b
Whitefish Bay 14,489 Apr 26 Oct 18 173 days 6a
Greendale 14,426 May 3 Oct 14 162 days 5b
Plover 14,274 May 4 Oct 7 155 days 4b
Salem Lakes 14,271 Apr 30 Oct 15 167 days 5b
Allouez 13,838 Apr 30 Oct 9 161 days 5b
Shorewood 13,474 Apr 26 Oct 18 173 days 6a
Grafton 13,389 Apr 23 Oct 24 182 days 6a
Greenville 13,388 May 4 Oct 6 154 days 5b
Stoughton 13,256 Apr 30 Oct 11 163 days 5b
Baraboo 13,224 May 5 Oct 5 152 days 5a
Suamico 13,153 May 7 Oct 9 154 days 5b
DeForest 13,094 May 4 Oct 6 154 days 5a
Cedarburg 12,916 Apr 23 Oct 24 182 days 5b
Brown Deer 12,821 Apr 26 Oct 18 173 days 6a
Sussex 12,779 Apr 30 Oct 16 167 days 5b
Port Washington 12,658 Apr 27 Oct 22 176 days 5b
Fort Atkinson 12,388 Apr 28 Oct 13 166 days 5b
Holmen 12,105 Apr 23 Oct 17 177 days 5a
Oregon 12,015 May 1 Oct 9 161 days 5a
Platteville 11,815 Apr 30 Oct 13 166 days 5a
Little Chute 11,800 May 4 Oct 6 154 days 5b
Richfield 11,785 Apr 30 Oct 16 167 days 5a
Hobart 11,674 May 1 Oct 11 160 days 5b
Two Rivers 11,222 Apr 27 Oct 21 175 days 5b
Marinette 11,168 May 4 Oct 11 160 days 5b
Lisbon 11,150 Apr 30 Oct 16 167 days 5b
Waupun 11,150 May 1 Oct 11 163 days 5a
New Richmond 10,988 Apr 22 Oct 19 178 days 4b
Burlington 10,951 May 5 Oct 9 156 days 5b
Hartland 10,740 May 1 Oct 13 162 days 5b
Reedsburg 10,641 May 2 Oct 7 156 days 5a
Monroe 10,581 Apr 27 Oct 14 170 days 5a
Windsor 10,085 May 4 Oct 6 154 days 5a
Elkhorn 10,045 Apr 28 Oct 14 168 days 5b
Sparta 9,974 May 9 Oct 1 144 days 4b
Portage 9,956 Apr 28 Oct 10 164 days 5a
Sturgeon Bay 9,917 May 8 Oct 13 157 days 5b
Shawano 9,693 May 9 Oct 2 144 days 5a
Tomah 9,600 May 6 Oct 3 148 days 4b
Merrill 9,389 May 11 Sep 30 139 days 4b
Altoona 9,376 Apr 24 Oct 14 170 days 4b
Delavan 9,228 Apr 28 Oct 14 168 days 5b
McFarland 9,145 May 1 Oct 9 161 days 5b
St. Francis 8,955 Apr 19 Oct 29 192 days 6a
Cottage Grove 8,930 May 1 Oct 10 160 days 5b
Rice Lake 8,882 May 8 Oct 2 145 days 4b
Plymouth 8,821 May 3 Oct 10 159 days 5b
Lake Geneva 8,818 Apr 25 Oct 21 179 days 5b
Sheboygan Falls 8,687 May 5 Oct 8 154 days 5b
Monona 8,664 May 1 Oct 9 161 days 5b
Mukwonago 8,544 May 5 Oct 10 156 days 5b
Waukesha 8,507 May 1 Oct 13 162 days 5b
Kronenwetter 8,413 May 6 Oct 4 150 days 5a
Jackson 8,322 Apr 30 Oct 15 167 days 5b
Rhinelander 8,242 May 26 Sep 23 120 days 4b
Pewaukee 8,216 Apr 30 Oct 14 164 days 5b
Somers 8,171 Apr 28 Oct 19 174 days 5b
Antigo 8,060 May 14 Sep 30 139 days 4b
Ashland 7,927 May 20 Oct 2 133 days 5a
Jefferson 7,814 Apr 25 Oct 18 173 days 5b
Hales Corners 7,740 May 3 Oct 14 162 days 5b
Ripon 7,738 May 1 Oct 11 163 days 5a
New London 7,726 May 4 Oct 6 153 days 5a
Mount Horeb 7,725 May 7 Oct 1 148 days 5a
Kimberly 7,556 May 4 Oct 6 154 days 5b
Vernon 7,464 May 1 Oct 13 162 days 5b
Lake Hallie 7,396 May 8 Oct 4 149 days 4b
Delafield 7,314 Apr 30 Oct 12 164 days 5b
Rib Mountain 7,280 May 6 Oct 4 150 days 5a
Sturtevant 6,852 Apr 20 Oct 24 184 days 5b
Lake Mills 6,655 Apr 29 Oct 14 167 days 5b
Fox Point 6,583 Apr 26 Oct 18 173 days 6a
Slinger 6,495 May 5 Oct 5 152 days 5a
Bloomfield 6,369 Apr 30 Oct 13 164 days 5b
Elm Grove 6,354 Apr 26 Oct 18 173 days 5b
Waupaca 6,352 May 8 Oct 6 151 days 5a
Twin Lakes 6,338 Apr 30 Oct 13 164 days 5b
Edgerton 6,121 Apr 30 Oct 11 163 days 5b
Waterford 6,025 May 5 Oct 10 156 days 5b
Milton 6,024 Apr 28 Oct 13 166 days 5b
Evansville 5,837 Apr 30 Oct 11 163 days 5b
Rothschild 5,627 May 6 Oct 4 150 days 5a
Berlin 5,588 May 1 Oct 8 158 days 5a
North Fond du Lac 5,425 May 1 Oct 12 162 days 5b
Prairie du Chien 5,408 Apr 28 Oct 12 166 days 5a
Columbus 5,400 Apr 30 Oct 9 163 days 5a
Union Grove 5,370 May 5 Oct 8 156 days 5b
Summit 5,323 Apr 30 Oct 12 164 days 5b
Bristol 5,300 Apr 30 Oct 15 167 days 5b
West Salem 5,288 Apr 27 Oct 13 167 days 5a
Mayville 5,184 May 1 Oct 10 158 days 5a
Dodgeville 5,076 May 3 Oct 7 157 days 5a
Richland Center 5,020 May 5 Oct 6 154 days 5a
Cities with 5,000+ residents (Census 2025 estimates). Sources: NOAA NCEI 1991–2020 normals; USDA/Oregon State PRISM 2023 hardiness zones.

Growing zones in Wisconsin · Frost dates in other states