Frost dates 2026–2027

Illinois frost dates by city

Across 330 Illinois cities, the average first fall frost ranges from October 11 in McHenry to November 5 in East Alton. Median 32°F dates from NOAA 1991–2020 normals.

CityPopulationLast spring frostFirst fall frostGrowing seasonZone
Chicago 2,731,585 Apr 10 Nov 5 208 days 6a
Aurora 181,505 Apr 19 Oct 23 185 days 5b
Naperville 153,114 Apr 28 Oct 16 169 days 5b
Joliet 152,241 Apr 19 Oct 25 188 days 5b
Rockford 147,384 Apr 24 Oct 17 174 days 5b
Elgin 115,476 Apr 26 Oct 18 174 days 5b
Springfield 112,989 Apr 15 Oct 22 188 days 6a
Peoria 110,920 Apr 16 Oct 23 189 days 6a
Champaign 91,195 Apr 15 Oct 24 190 days 6a
Waukegan 87,940 Apr 30 Oct 19 170 days 6a
Cicero 81,858 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Bloomington 78,804 Apr 25 Oct 16 172 days 6a
Schaumburg 77,249 Apr 30 Oct 13 163 days 5b
Evanston 76,380 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Arlington Heights 76,216 Apr 19 Oct 26 190 days 6a
Bolingbrook 74,803 Apr 20 Oct 22 184 days 6a
Decatur 67,884 Apr 14 Oct 24 192 days 6a
Skokie 66,544 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Palatine 65,842 Apr 25 Oct 19 177 days 5b
Des Plaines 58,772 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Orland Park 57,954 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Oak Lawn 56,450 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Mount Prospect 55,395 Apr 19 Oct 26 190 days 6a
Tinley Park 55,140 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Berwyn 55,001 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Wheaton 54,065 Apr 28 Oct 16 169 days 5b
Normal 53,275 Apr 25 Oct 16 172 days 6a
Oak Park 52,823 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Hoffman Estates 50,858 Apr 30 Oct 13 163 days 5b
Downers Grove 50,365 Apr 28 Oct 16 169 days 6a
Plainfield 50,043 Apr 20 Oct 22 184 days 5b
Glenview 47,711 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Elmhurst 46,111 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Lombard 44,399 Apr 28 Oct 16 169 days 6a
Buffalo Grove 42,812 Apr 19 Oct 26 190 days 6a
Moline 42,362 Apr 24 Oct 18 176 days 5b
Crystal Lake 42,288 Apr 25 Oct 22 179 days 5b
Romeoville 41,281 Apr 20 Oct 22 184 days 6a
Bartlett 40,855 Apr 30 Oct 13 163 days 5b
DeKalb 40,467 Apr 24 Oct 18 177 days 5b
Belleville 40,237 Apr 12 Oct 20 189 days 7a
Oswego 39,948 Apr 19 Oct 23 185 days 5b
Urbana 39,719 Apr 15 Oct 24 190 days 6a
Carol Stream 39,315 Apr 25 Oct 19 174 days 5b
Quincy 38,918 Apr 8 Oct 30 204 days 6a
Park Ridge 38,463 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Wheeling 38,391 Apr 19 Oct 26 190 days 6a
Streamwood 38,277 Apr 30 Oct 13 163 days 5b
Carpentersville 37,045 Apr 26 Oct 18 174 days 5b
Hanover Park 36,568 Apr 30 Oct 13 163 days 5b
Rock Island 36,225 Apr 24 Oct 18 176 days 5b
Addison 35,758 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Calumet City 34,798 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Northbrook 34,744 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
North Chicago 34,050 Apr 30 Oct 19 170 days 6a
Woodridge 34,028 Apr 28 Oct 16 169 days 6a
St. Charles 33,594 Apr 25 Oct 19 174 days 5b
Mundelein 32,680 Apr 29 Oct 20 172 days 5b
O'Fallon 32,656 Apr 12 Oct 20 189 days 7a
Glendale Heights 32,655 Apr 28 Oct 16 169 days 5b
Elk Grove Village 31,885 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Pekin 31,277 Apr 16 Oct 23 189 days 6a
Algonquin 30,824 Apr 26 Oct 18 174 days 5b
Highland Park 30,767 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Gurnee 30,458 Apr 30 Oct 19 170 days 6a
Niles 30,443 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
McHenry 29,217 May 1 Oct 11 162 days 5b
Huntley 29,132 Apr 25 Oct 22 179 days 5b
New Lenox 28,893 Apr 19 Oct 25 188 days 6a
Glen Ellyn 28,750 Apr 28 Oct 16 169 days 5b
Lake in the Hills 28,590 Apr 25 Oct 22 179 days 5b
Galesburg 28,581 Apr 20 Oct 19 180 days 5b
Burbank 28,578 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Danville 28,138 Apr 21 Oct 20 181 days 6a
Lansing 28,068 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Lockport 27,822 Apr 20 Oct 22 184 days 6a
Wilmette 27,459 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Round Lake Beach 26,902 Apr 24 Oct 23 180 days 5b
Vernon Hills 26,825 Apr 29 Oct 20 172 days 6a
Granite City 26,807 Apr 4 Nov 5 214 days 7a
Oak Forest 26,792 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Yorkville 26,730 Apr 28 Oct 13 166 days 5b
Batavia 26,586 Apr 19 Oct 23 185 days 5b
Chicago Heights 26,508 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Edwardsville 26,463 Apr 4 Nov 5 214 days 7a
Woodstock 25,740 Apr 25 Oct 22 179 days 5b
South Elgin 25,656 Apr 26 Oct 18 174 days 5b
Belvidere 25,462 Apr 24 Oct 17 174 days 5b
West Chicago 25,296 Apr 25 Oct 19 174 days 5b
Alton 25,013 Apr 4 Nov 5 214 days 7a
Homer Glen 24,873 Apr 20 Oct 22 184 days 6a
Morton Grove 24,582 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Zion 24,447 Apr 30 Oct 21 173 days 6a
Westmont 24,155 Apr 28 Oct 16 169 days 6a
Melrose Park 23,936 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Collinsville 23,717 Apr 8 Oct 26 200 days 7a
Loves Park 23,712 Apr 24 Oct 17 174 days 5b
Rolling Meadows 23,690 Apr 19 Oct 26 190 days 6a
Elmwood Park 23,675 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Lisle 23,432 Apr 28 Oct 16 169 days 5b
Kankakee 23,400 Apr 19 Oct 24 188 days 5b
Maywood 23,330 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Freeport 23,202 Apr 26 Oct 13 169 days 5a
Machesney Park 22,805 May 1 Oct 12 162 days 5b
Roselle 22,756 Apr 30 Oct 13 163 days 5b
Bloomingdale 22,476 Apr 30 Oct 13 163 days 5b
East Peoria 22,088 Apr 16 Oct 23 189 days 6a
Darien 22,032 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Montgomery 21,978 Apr 19 Oct 23 185 days 5b
Villa Park 21,888 Apr 28 Oct 16 169 days 6a
Carbondale 21,811 Apr 9 Oct 22 195 days 7a
Blue Island 21,805 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Frankfort 21,365 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Grayslake 21,140 Apr 29 Oct 20 172 days 5b
Geneva 21,138 Apr 25 Oct 19 174 days 5b
Park Forest 21,079 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
South Holland 20,749 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Libertyville 20,701 Apr 29 Oct 20 172 days 6a
Crest Hill 20,695 Apr 20 Oct 22 184 days 6a
Dolton 20,671 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
East Moline 20,453 Apr 16 Oct 25 190 days 5b
Mokena 19,897 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Lake Zurich 19,868 Apr 29 Oct 20 172 days 5b
Harvey 19,849 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Lake Forest 19,731 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Deerfield 19,642 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
North Aurora 19,406 Apr 19 Oct 23 185 days 5b
Evergreen Park 19,283 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Sycamore 19,083 Apr 24 Oct 18 177 days 5b
Brookfield 18,879 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Homewood 18,773 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Ottawa 18,684 Apr 27 Oct 17 171 days 5b
Matteson 18,543 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Shorewood 18,536 Apr 19 Oct 25 188 days 5b
Round Lake 18,526 Apr 29 Oct 20 172 days 5b
Bensenville 18,525 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Lemont 18,513 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Alsip 18,483 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Bellwood 18,116 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Franklin Park 18,045 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Palos Hills 18,028 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Cary 17,932 May 1 Oct 11 162 days 5b
Jacksonville 17,752 Apr 17 Oct 21 186 days 6a
East St. Louis 17,682 Apr 8 Oct 26 200 days 7a
Bourbonnais 17,658 Apr 19 Oct 24 188 days 5b
Godfrey 17,620 Apr 4 Nov 5 214 days 6b
Hinsdale 17,573 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Morton 17,565 Apr 21 Oct 17 178 days 6a
Charleston 17,466 Apr 15 Oct 23 187 days 6a
Marion 17,148 Apr 9 Oct 22 195 days 7a
Cahokia Heights 16,874 Apr 8 Oct 26 200 days 7a
Mattoon 16,667 Apr 11 Oct 29 199 days 6a
Bridgeview 16,521 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Westchester 16,300 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Country Club Hills 16,215 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Fairview Heights 16,175 Apr 8 Oct 26 200 days 7a
La Grange 15,935 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Washington 15,902 Apr 21 Oct 17 178 days 6a
Prospect Heights 15,552 Apr 19 Oct 26 190 days 6a
Bradley 15,214 Apr 19 Oct 24 188 days 5b
Warrenville 15,211 Apr 28 Oct 16 169 days 5b
Antioch 15,000 Apr 23 Oct 21 179 days 5b
Lindenhurst 14,810 Apr 24 Oct 23 180 days 5b
Norridge 14,808 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Morris 14,669 Apr 20 Oct 23 184 days 5b
Shiloh 14,604 Apr 12 Oct 20 189 days 7a
Dixon 14,582 Apr 21 Oct 19 180 days 5b
Chatham 14,579 Apr 15 Oct 22 188 days 6a
Channahon 14,530 Apr 16 Oct 26 191 days 5b
Macomb 14,530 Apr 17 Oct 22 185 days 6a
Sterling 14,394 Apr 21 Oct 19 180 days 5b
Swansea 14,356 Apr 12 Oct 20 189 days 7a
Mount Vernon 14,187 Apr 11 Oct 22 193 days 6b
Beach Park 14,114 Apr 30 Oct 21 173 days 6a
Hickory Hills 14,101 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Wood Dale 14,081 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Chicago Ridge 14,036 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Wauconda 13,993 Apr 29 Oct 20 172 days 5b
Glen Carbon 13,898 Apr 4 Nov 5 214 days 7a
Midlothian 13,841 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Forest Park 13,829 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Western Springs 13,588 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
La Grange Park 13,453 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Canton 13,297 Apr 17 Oct 19 185 days 6a
Lincolnwood 13,039 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Hazel Crest 13,024 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Lincoln 12,981 Apr 20 Oct 16 179 days 6a
Minooka 12,899 Apr 16 Oct 26 191 days 5b
Plano 12,677 Apr 28 Oct 13 166 days 5b
Pingree Grove 12,545 Apr 26 Oct 18 174 days 5b
Winnetka 12,518 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Richton Park 12,483 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Northlake 12,462 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Effingham 12,406 Apr 13 Oct 24 191 days 6b
Justice 12,285 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Herrin 12,268 Apr 9 Oct 22 195 days 7a
Streator 12,190 Apr 12 Oct 28 199 days 5b
Kewanee 12,115 Apr 24 Oct 17 175 days 5b
Palos Heights 12,084 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Rantoul 11,991 Apr 21 Oct 18 179 days 6a
Troy 11,893 Apr 12 Oct 20 189 days 7a
Centralia 11,863 Apr 9 Oct 24 196 days 6b
River Forest 11,393 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Schiller Park 11,317 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Markham 11,274 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Burr Ridge 11,179 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Waterloo 11,132 Apr 9 Oct 26 197 days 7a
Roscoe 11,034 May 1 Oct 12 162 days 5b
Manhattan 10,943 Apr 19 Oct 25 188 days 6a
Campton Hills 10,894 Apr 25 Oct 19 174 days 5b
Columbia 10,865 Apr 6 Oct 27 203 days 7a
Fox Lake 10,849 Apr 23 Oct 21 179 days 5b
Pontiac 10,806 Apr 16 Oct 24 191 days 6a
Summit 10,753 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Worth 10,696 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Barrington 10,586 Apr 25 Oct 19 177 days 5b
Crestwood 10,529 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Taylorville 10,522 Apr 12 Oct 20 190 days 6a
Mahomet 10,516 Apr 23 Oct 13 170 days 6a
Lyons 10,433 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
River Grove 10,409 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Riverdale 10,280 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Wood River 10,224 Apr 4 Nov 5 214 days 7a
Winfield 10,146 Apr 25 Oct 19 174 days 5b
Highland 10,042 Apr 12 Oct 20 189 days 6b
Peru 9,780 Apr 24 Oct 18 176 days 5b
Hawthorn Woods 9,679 Apr 29 Oct 20 172 days 5b
Sauk Village 9,624 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Harvard 9,504 Apr 28 Oct 12 166 days 5b
Rochelle 9,498 Apr 26 Oct 13 168 days 5b
Itasca 9,488 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
LaSalle 9,388 Apr 24 Oct 18 176 days 5b
Sugar Grove 9,381 Apr 28 Oct 13 166 days 5b
Flossmoor 9,358 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Steger 9,352 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Lynwood 9,297 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Hampshire 9,266 Apr 28 Oct 12 166 days 5b
Mascoutah 9,239 Apr 12 Oct 20 189 days 6b
Bethalto 9,202 Apr 4 Nov 5 214 days 6b
Manteno 9,201 Apr 19 Oct 24 188 days 5b
Willowbrook 9,126 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Savoy 9,113 Apr 19 Oct 17 180 days 6a
Gilberts 9,082 Apr 26 Oct 18 174 days 5b
Riverside 8,939 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Harwood Heights 8,761 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Glencoe 8,724 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Lake Villa 8,692 Apr 24 Oct 23 180 days 5b
Clarendon Hills 8,681 Apr 28 Oct 16 169 days 6a
Monmouth 8,599 Apr 22 Oct 15 174 days 5b
West Dundee 8,570 Apr 26 Oct 18 174 days 5b
Rock Falls 8,521 Apr 21 Oct 19 180 days 5b
Glenwood 8,416 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Maryville 8,413 Apr 4 Nov 5 214 days 7a
Jerseyville 8,409 Apr 14 Oct 19 187 days 6b
Olney 8,347 Apr 15 Oct 23 189 days 6b
Crete 8,345 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Long Grove 8,343 Apr 29 Oct 20 172 days 5b
Hillside 8,140 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Oak Brook 8,108 Apr 28 Oct 16 169 days 6a
Island Lake 8,047 May 1 Oct 11 162 days 5b
Paris 8,026 Apr 21 Oct 20 179 days 6a
South Beloit 7,996 May 1 Oct 12 162 days 5b
Silvis 7,979 Apr 16 Oct 25 190 days 5b
Lincolnshire 7,963 Apr 19 Oct 26 190 days 6a
Harrisburg 7,922 Apr 7 Oct 26 202 days 7a
Park City 7,893 Apr 30 Oct 19 170 days 6a
Broadview 7,871 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Rockton 7,870 May 1 Oct 12 162 days 5b
Round Lake Park 7,844 Apr 29 Oct 20 172 days 5b
Marengo 7,737 Apr 28 Oct 12 166 days 5b
Princeton 7,674 Apr 22 Oct 17 177 days 5b
Greenville 7,469 Apr 10 Oct 24 196 days 6b
Inverness 7,418 Apr 25 Oct 19 177 days 5b
Sandwich 7,380 Apr 28 Oct 13 166 days 5b
Robinson 7,283 Apr 13 Oct 22 190 days 6b
North Riverside 7,161 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Vandalia 7,108 Apr 10 Oct 24 196 days 6b
West Frankfort 7,105 Apr 4 Oct 28 206 days 7a
Elburn 7,084 Apr 28 Oct 13 166 days 5b
Salem 7,035 Apr 9 Oct 26 197 days 6b
University Park 7,019 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
Murphysboro 6,977 Apr 9 Oct 22 195 days 7a
Stickney 6,897 Apr 11 Oct 31 201 days 6a
Mendota 6,894 Apr 27 Oct 15 171 days 5b
Chester 6,847 Apr 8 Oct 30 202 days 7a
Volo 6,805 May 1 Oct 11 162 days 5b
Clinton 6,781 Apr 20 Oct 16 179 days 6a
Calumet Park 6,772 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Mount Carmel 6,723 Apr 2 Oct 31 209 days 6b
Orland Hills 6,663 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Litchfield 6,598 Apr 13 Oct 24 192 days 6b
Benton 6,558 Apr 4 Oct 28 206 days 7a
Winthrop Harbor 6,525 Apr 30 Oct 21 173 days 6a
Geneseo 6,505 Apr 20 Oct 20 180 days 5b
Lakemoor 6,449 May 1 Oct 11 162 days 5b
Johnsburg 6,445 May 1 Oct 11 162 days 5b
Countryside 6,260 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Braidwood 6,259 Apr 16 Oct 26 191 days 5b
Hillsboro 6,184 Apr 13 Oct 24 192 days 6b
Monticello 6,080 Apr 23 Oct 13 170 days 6a
Chillicothe 6,033 Apr 20 Oct 17 178 days 6a
Pontoon Beach 5,887 Apr 4 Nov 5 214 days 7a
Mount Zion 5,880 Apr 16 Oct 22 187 days 6a
Carterville 5,839 Apr 9 Oct 22 195 days 7a
Coal City 5,831 Apr 16 Oct 26 191 days 5b
Bartonville 5,804 Apr 16 Oct 23 189 days 6a
Willow Springs 5,788 Apr 19 Oct 22 183 days 6a
Peoria Heights 5,767 Apr 16 Oct 23 189 days 6a
Metropolis 5,727 Apr 6 Oct 27 203 days 7a
Beardstown 5,691 Apr 16 Oct 23 189 days 6a
Northfield 5,632 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
East Alton 5,621 Apr 4 Nov 5 214 days 7a
Wilmington 5,614 Apr 16 Oct 26 191 days 5b
Wonder Lake 5,593 May 1 Oct 11 162 days 5b
Du Quoin 5,569 Apr 6 Oct 22 199 days 7a
Lake Bluff 5,563 Apr 30 Oct 19 170 days 6a
Genoa 5,547 Apr 24 Oct 18 177 days 5b
Spring Grove 5,526 Apr 30 Oct 13 164 days 5b
Carlinville 5,465 Apr 14 Oct 21 188 days 6b
Spring Valley 5,408 Apr 24 Oct 18 176 days 5b
Posen 5,405 Apr 10 Nov 1 203 days 6a
Highwood 5,323 Apr 26 Oct 21 176 days 6a
Poplar Grove 5,206 Apr 28 Oct 12 166 days 5b
Berkeley 5,141 Apr 16 Oct 28 193 days 6a
Lake Barrington 5,130 Apr 29 Oct 20 172 days 5b
Eureka 5,129 Apr 21 Oct 17 178 days 5b
Monee 5,119 Apr 23 Oct 20 179 days 6a
South Barrington 5,071 Apr 25 Oct 19 177 days 5b
Milan 5,028 Apr 24 Oct 18 176 days 5b
Pana 5,010 Apr 17 Oct 23 188 days 6b
Cities with 5,000+ residents (Census 2025 estimates). Sources: NOAA NCEI 1991–2020 normals; USDA/Oregon State PRISM 2023 hardiness zones.

Growing zones in Illinois · Frost dates in other states