Frost dates 2026–2027

Pennsylvania frost dates by city

Across 194 Pennsylvania cities, the average first fall frost ranges from October 1 in Carbondale to November 17 in Philadelphia. Median 32°F dates from NOAA 1991–2020 normals.

CityPopulationLast spring frostFirst fall frostGrowing seasonZone
Philadelphia 1,574,281 Mar 30 Nov 17 232 days 7b
Pittsburgh 307,632 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Allentown 126,044 Apr 20 Oct 24 184 days 7a
Reading 95,832 Apr 14 Oct 29 197 days 7a
Erie 91,838 Apr 26 Nov 4 192 days 7a
Bethlehem 79,644 Apr 20 Oct 24 184 days 7a
Scranton 75,514 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Lancaster 58,366 Apr 19 Oct 24 186 days 7a
Harrisburg 50,522 Apr 15 Oct 23 189 days 7a
York 45,342 Apr 26 Oct 19 177 days 7a
Wilkes-Barre 44,523 Apr 23 Oct 20 178 days 7a
Altoona 42,347 Apr 25 Oct 21 176 days 6b
State College 40,844 Apr 20 Oct 26 187 days 6b
Penn Hills 39,452 Apr 16 Nov 1 197 days 6b
Norristown 35,911 Apr 8 Oct 31 203 days 7a
Chester 33,996 Mar 30 Nov 16 230 days 7b
Mount Lebanon 32,552 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Bethel Park 32,074 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Easton 30,402 Apr 18 Oct 25 188 days 7a
Hazleton 30,286 Apr 30 Oct 22 175 days 6b
Monroeville 27,685 Apr 22 Oct 25 186 days 6b
Williamsport 27,384 Apr 25 Oct 24 181 days 6b
Lebanon 26,479 Apr 20 Oct 25 185 days 7a
Plum 26,225 Apr 16 Nov 1 197 days 6b
Chambersburg 23,376 Apr 18 Oct 25 188 days 7a
Pottstown 23,322 Apr 20 Oct 23 186 days 7a
Carlisle 22,693 Apr 23 Oct 18 177 days 7a
New Castle 21,175 Apr 30 Oct 23 175 days 6a
Murrysville 20,636 Apr 22 Oct 25 186 days 6b
Baldwin 20,516 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Phoenixville 20,356 Apr 18 Oct 27 192 days 7a
West Chester 19,591 Apr 26 Oct 18 174 days 7a
Lansdale 18,986 Apr 11 Nov 1 205 days 7a
West Mifflin 18,707 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Johnstown 17,654 Apr 29 Oct 21 176 days 6b
McKeesport 16,907 May 2 Oct 20 170 days 6b
Hanover 16,684 Apr 24 Oct 20 177 days 7a
Hermitage 16,308 May 15 Oct 3 140 days 6a
Franklin Park 14,978 Apr 24 Oct 27 186 days 6b
Indiana 14,697 May 8 Oct 13 157 days 6b
Whitehall 14,521 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Greensburg 14,462 May 1 Oct 13 164 days 6b
Dunmore 14,249 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Ephrata 13,647 Apr 18 Oct 25 186 days 7a
Wilkinsburg 13,602 Apr 5 Nov 10 219 days 6b
Kingston 13,462 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Washington 13,377 Apr 24 Oct 23 181 days 6b
Bloomsburg 13,375 Apr 27 Oct 20 172 days 6b
Coatesville 13,283 Apr 19 Oct 25 190 days 7a
Pottsville 13,170 Apr 30 Oct 22 175 days 6b
Butler 12,879 May 7 Oct 14 159 days 6b
Sharon 12,648 May 1 Oct 17 167 days 6a
Emmaus 12,514 Apr 20 Oct 24 184 days 7a
Jefferson Hills 12,357 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Yeadon 12,320 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
St. Marys 12,253 May 14 Oct 6 143 days 5b
Meadville 12,230 Apr 30 Oct 23 175 days 6a
Elizabethtown 11,961 Apr 9 Nov 2 206 days 7a
New Kensington 11,759 Apr 16 Nov 2 199 days 6b
Lower Burrell 11,470 Apr 16 Nov 2 199 days 6b
Wyomissing 11,285 Apr 14 Oct 29 197 days 7a
Waynesboro 11,190 Apr 25 Oct 19 176 days 7a
Lansdowne 11,141 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
Nanticoke 10,712 May 7 Oct 6 153 days 6b
Darby 10,666 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
Northampton 10,570 Apr 20 Oct 24 184 days 7a
Columbia 10,314 Apr 30 Oct 10 162 days 7a
Berwick 10,297 May 4 Oct 11 159 days 6b
Munhall 10,253 Apr 5 Nov 10 219 days 6b
Mechanicsburg 10,037 Apr 9 Nov 1 205 days 7a
Bristol 9,970 Apr 21 Oct 25 185 days 7b
Middletown 9,776 Apr 9 Nov 2 206 days 7a
Lititz 9,689 Apr 18 Oct 25 186 days 7a
Morrisville 9,665 Apr 17 Oct 28 192 days 7a
Brentwood 9,597 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Canonsburg 9,529 Apr 24 Oct 23 181 days 6b
Sunbury 9,495 Apr 30 Oct 13 166 days 6b
East Stroudsburg 9,438 May 1 Oct 12 163 days 6b
Uniontown 9,434 Apr 30 Oct 18 171 days 6b
Perkasie 9,312 Apr 26 Oct 17 175 days 7a
Oil City 9,301 May 2 Oct 23 171 days 6a
Millersville 9,280 Apr 19 Oct 24 186 days 7a
Conshohocken 9,266 Apr 8 Oct 31 203 days 7b
Quakertown 9,235 Apr 26 Oct 17 175 days 7a
Economy 9,098 Apr 8 Nov 8 212 days 6b
Warren 9,046 May 4 Oct 21 168 days 6a
Aliquippa 9,002 Apr 8 Nov 8 212 days 6b
Collingdale 8,898 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
Beaver Falls 8,832 Apr 27 Oct 25 178 days 6b
Carbondale 8,731 May 14 Oct 1 140 days 6a
Old Forge 8,640 Apr 23 Oct 20 178 days 7a
Hatboro 8,593 Apr 11 Nov 1 205 days 7a
Lock Haven 8,500 Apr 30 Oct 20 173 days 6b
Jeannette 8,489 Apr 22 Oct 25 186 days 6b
Lewistown 8,385 Apr 21 Oct 24 185 days 7a
Downingtown 8,384 Apr 26 Oct 18 174 days 7a
Gettysburg 8,365 Apr 24 Oct 21 180 days 7a
Brookhaven 8,362 Mar 30 Nov 16 230 days 7b
Doylestown 8,330 Apr 13 Oct 30 198 days 7a
Mount Joy 8,319 Apr 30 Oct 10 162 days 7a
Pleasant Hills 8,212 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Camp Hill 8,199 Apr 15 Oct 23 189 days 7a
Swissvale 8,197 Apr 5 Nov 10 219 days 6b
Wilson 8,159 Apr 18 Oct 25 188 days 7a
Castle Shannon 8,006 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Bellevue 7,888 Apr 24 Oct 27 186 days 6b
Latrobe 7,826 May 1 Oct 13 164 days 6b
Dormont 7,816 Apr 18 Oct 28 193 days 6b
Carnegie 7,777 Apr 24 Oct 27 186 days 6b
Palmyra 7,762 Apr 20 Oct 25 185 days 7a
Pittston 7,715 Apr 23 Oct 20 178 days 7a
Grove City 7,694 May 7 Oct 14 158 days 6a
Archbald 7,598 Apr 23 Oct 20 178 days 6a
New Cumberland 7,590 Apr 9 Nov 1 205 days 7a
Bradford 7,442 May 18 Oct 4 140 days 5b
Ellwood City 7,362 Apr 27 Oct 25 178 days 6b
Souderton 7,288 Apr 26 Oct 17 175 days 7a
White Oak 7,286 May 2 Oct 20 170 days 6b
Ridley Park 7,255 Apr 2 Nov 10 224 days 8a
DuBois 7,254 May 6 Oct 14 160 days 6a
Glenolden 7,217 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
Ambridge 6,944 Apr 8 Nov 8 212 days 6b
Tamaqua 6,929 Apr 30 Oct 22 175 days 6b
Kennett Square 6,893 Apr 19 Oct 26 189 days 7a
Huntingdon 6,862 Apr 19 Oct 28 191 days 7a
Ambler 6,840 Apr 11 Nov 1 205 days 7b
Clifton Heights 6,835 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
Folcroft 6,780 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
Shamokin 6,764 Apr 27 Oct 20 172 days 6b
Monessen 6,657 Apr 13 Nov 5 205 days 6b
Blakely 6,611 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Catasauqua 6,590 Apr 20 Oct 24 184 days 7a
Oakmont 6,576 Apr 16 Nov 1 197 days 6b
Connellsville 6,574 Apr 22 Oct 27 187 days 6b
Swarthmore 6,561 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
Red Lion 6,523 Apr 26 Oct 19 177 days 7a
Milton 6,457 Apr 26 Oct 20 176 days 6b
Prospect Park 6,409 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
West View 6,355 Apr 24 Oct 27 186 days 6b
Steelton 6,328 Apr 9 Nov 1 205 days 7a
Taylor 6,232 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Hellertown 6,138 Apr 21 Oct 22 184 days 7a
South Williamsport 6,124 Apr 25 Oct 24 181 days 6b
Forest Hills 6,116 Apr 5 Nov 10 219 days 6b
Nazareth 6,091 Apr 18 Oct 25 188 days 7a
Sharon Hill 5,995 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
Corry 5,993 May 7 Oct 10 155 days 6a
Moosic 5,989 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Dickson City 5,976 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Norwood 5,927 Apr 2 Nov 10 224 days 7b
Media 5,920 Mar 30 Nov 16 230 days 7b
Franklin 5,899 May 2 Oct 23 171 days 6a
Oxford 5,887 Apr 26 Oct 22 179 days 7a
Clairton 5,876 May 2 Oct 20 170 days 6b
Bellefonte 5,862 Apr 20 Oct 26 187 days 6b
Somerset 5,815 May 2 Oct 17 168 days 6a
Stroudsburg 5,809 May 1 Oct 12 163 days 6b
Plymouth 5,801 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Crafton 5,790 Apr 24 Oct 27 186 days 6b
Edinboro 5,790 May 7 Oct 10 155 days 6a
Bridgeport 5,758 Apr 8 Oct 31 203 days 7b
New Holland 5,754 Apr 14 Nov 1 198 days 7a
Clearfield 5,753 May 4 Oct 11 161 days 6a
McKees Rocks 5,624 Apr 24 Oct 27 186 days 7a
Palmerton 5,615 Apr 21 Oct 23 184 days 7a
Shippensburg 5,615 Apr 19 Oct 24 188 days 7a
Exeter 5,587 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Mount Carmel 5,579 Apr 27 Oct 20 172 days 6b
Punxsutawney 5,558 May 10 Oct 12 155 days 6a
Shillington 5,542 Apr 14 Oct 29 197 days 7a
New Brighton 5,503 Apr 27 Oct 25 178 days 6b
Selinsgrove 5,488 Apr 25 Oct 22 178 days 6b
Hollidaysburg 5,470 Apr 25 Oct 20 177 days 6b
Monaca 5,456 Apr 27 Oct 25 178 days 6b
Greenville 5,406 May 4 Oct 14 161 days 6a
Olyphant 5,390 Apr 23 Oct 20 178 days 6a
Sayre 5,328 May 6 Oct 10 157 days 6a
Collegeville 5,287 Apr 24 Oct 15 173 days 7a
West Hazleton 5,284 Apr 30 Oct 22 175 days 6b
Coraopolis 5,280 Apr 28 Oct 18 172 days 6b
Schuylkill Haven 5,253 Apr 16 Oct 25 189 days 7a
Lehighton 5,232 Apr 21 Oct 23 184 days 6b
Lewisburg 5,226 Apr 26 Oct 20 176 days 6b
Tyrone 5,226 May 13 Oct 1 142 days 6b
Birdsboro 5,161 Apr 16 Oct 27 193 days 7a
Duryea 5,157 Apr 23 Oct 20 178 days 7a
Swoyersville 5,155 Apr 23 Oct 20 178 days 6b
Fox Chapel 5,139 Apr 16 Nov 1 197 days 6b
Bangor 5,118 Apr 30 Oct 18 168 days 7a
New Freedom 5,116 Apr 19 Oct 25 188 days 7a
Titusville 5,112 May 12 Oct 10 149 days 6a
West York 5,110 Apr 26 Oct 19 177 days 7a
Clarks Summit 5,069 Apr 23 Oct 20 178 days 6a
Duquesne 5,019 Apr 5 Nov 10 219 days 6b
Cities with 5,000+ residents (Census 2025 estimates). Sources: NOAA NCEI 1991–2020 normals; USDA/Oregon State PRISM 2023 hardiness zones.

Growing zones in Pennsylvania · Frost dates in other states