Peak UV index by city
| City | Population | Peak UV | Exposure | UV 3+ hours |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3,869,089 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| San Diego | 1,406,106 | 5 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| San Jose | 989,814 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| San Francisco | 826,079 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Fresno | 555,549 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Sacramento | 536,449 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Long Beach | 450,469 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Oakland | 440,838 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Bakersfield | 422,165 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Anaheim | 341,008 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Stockton | 324,597 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Riverside | 323,057 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Irvine | 318,764 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Santa Ana | 315,586 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Chula Vista | 275,533 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Santa Clarita | 228,430 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Fremont | 226,442 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| San Bernardino | 222,044 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Fontana | 221,223 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Modesto | 219,652 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Moreno Valley | 214,263 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Oxnard | 199,651 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Huntington Beach | 191,451 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Glendale | 187,160 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Ontario | 187,013 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Elk Grove | 185,007 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Santa Rosa | 179,437 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Rancho Cucamonga | 177,856 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Oceanside | 170,483 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Garden Grove | 170,455 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Lancaster | 170,084 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Roseville | 167,302 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Palmdale | 161,845 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Corona | 161,734 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Salinas | 159,134 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Hayward | 157,113 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Sunnyvale | 156,577 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Pomona | 147,807 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Visalia | 146,541 | 4 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Escondido | 146,030 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Victorville | 141,395 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Fullerton | 138,675 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Torrance | 138,391 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Orange | 138,365 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Pasadena | 135,804 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Santa Clara | 133,446 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Clovis | 129,347 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Simi Valley | 124,861 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Vallejo | 123,287 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Concord | 123,261 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Fairfield | 122,489 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Thousand Oaks | 122,230 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Berkeley | 121,911 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Antioch | 118,958 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Menifee | 118,592 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Temecula | 114,865 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Richmond | 114,861 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Murrieta | 114,124 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Carlsbad | 112,260 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Santa Maria | 111,390 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Ventura | 109,914 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Costa Mesa | 108,881 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Downey | 108,468 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Jurupa Valley | 107,311 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Rialto | 106,554 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| West Covina | 105,301 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Chico | 105,081 | 3 | Moderate | 11 AM–1 PM |
| El Monte | 105,075 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Vacaville | 103,850 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| San Mateo | 103,337 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Burbank | 102,988 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Hesperia | 102,605 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Tracy | 101,901 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| El Cajon | 101,755 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Inglewood | 101,662 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Daly City | 101,261 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Merced | 99,724 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Vista | 98,274 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Norwalk | 97,104 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Chino | 96,957 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Manteca | 96,693 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| San Marcos | 94,908 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Indio | 94,269 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Redding | 94,092 | 3 | Moderate | 12 PM–1 PM |
| Hemet | 93,649 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Folsom | 91,983 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Carson | 90,808 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Compton | 90,500 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Mission Viejo | 90,484 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Santa Monica | 90,082 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| South Gate | 90,071 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Westminster | 88,966 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Rancho Cordova | 87,554 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Santa Barbara | 86,422 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Citrus Heights | 86,348 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Lake Forest | 86,333 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| San Ramon | 86,209 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Whittier | 85,815 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Mountain View | 85,438 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| San Leandro | 85,353 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Livermore | 83,457 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Perris | 83,237 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Hawthorne | 82,741 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Redwood City | 82,178 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Newport Beach | 81,977 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Buena Park | 81,741 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Alhambra | 79,820 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Upland | 79,446 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Milpitas | 78,596 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Lakewood | 78,010 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Tustin | 77,843 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Pittsburg | 77,542 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Chino Hills | 77,519 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Alameda | 76,876 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Rocklin | 76,821 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Napa | 76,562 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Apple Valley | 75,247 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Lake Elsinore | 75,067 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Bellflower | 74,719 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Pleasanton | 74,556 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Redlands | 74,128 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Tulare | 73,907 | 4 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Turlock | 72,864 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Dublin | 71,602 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Eastvale | 70,594 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Walnut Creek | 70,012 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Yuba City | 69,485 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Lodi | 69,100 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Madera | 69,017 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Baldwin Park | 68,880 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Camarillo | 68,652 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Palo Alto | 67,609 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Redondo Beach | 67,281 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Brentwood | 66,607 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Davis | 66,110 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Yorba Linda | 65,632 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Union City | 65,282 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| South San Francisco | 64,941 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Laguna Niguel | 64,107 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Lynwood | 63,512 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Porterville | 63,088 | 4 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Woodland | 62,513 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Hanford | 62,229 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| San Clemente | 62,226 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Santa Cruz | 61,797 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| La Habra | 60,908 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Beaumont | 60,835 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Gilroy | 60,764 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Encinitas | 60,736 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Montebello | 60,693 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| La Mesa | 59,914 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Petaluma | 59,688 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| San Rafael | 59,410 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Pico Rivera | 58,915 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Gardena | 58,460 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Cupertino | 58,333 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Santee | 58,205 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| National City | 57,807 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Highland | 57,614 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Monterey Park | 57,457 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Lincoln | 57,367 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| West Sacramento | 56,216 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| San Jacinto | 56,014 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Fountain Valley | 55,508 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Yucaipa | 54,953 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Placentia | 54,911 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Arcadia | 54,117 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Colton | 53,383 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Palm Desert | 53,259 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Cathedral City | 52,375 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Delano | 52,334 | 4 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Novato | 51,947 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Diamond Bar | 51,884 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Huntington Park | 51,544 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Paramount | 50,755 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Watsonville | 50,716 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| San Luis Obispo | 50,636 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Aliso Viejo | 49,844 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Glendora | 49,671 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Los Banos | 49,614 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Rosemead | 49,410 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Covina | 49,404 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Poway | 49,180 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Ceres | 48,982 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Cypress | 48,781 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Newark | 47,895 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Oakley | 47,583 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Azusa | 47,447 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Brea | 47,260 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Cerritos | 46,367 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| La Mirada | 45,952 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Rancho Santa Margarita | 45,779 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Hollister | 45,695 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Morgan Hill | 45,625 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Coachella | 45,411 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Palm Springs | 45,315 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Rohnert Park | 44,811 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| El Centro | 44,382 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Lompoc | 43,315 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Danville | 43,302 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Lathrop | 42,783 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Campbell | 42,490 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| San Bruno | 42,305 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Stanton | 40,161 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Rancho Palos Verdes | 39,654 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Culver City | 39,452 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| La Quinta | 39,440 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Adelanto | 38,798 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Calexico | 38,623 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Monrovia | 38,264 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| San Gabriel | 38,186 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Wildomar | 37,889 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Montclair | 37,563 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Bell Gardens | 37,367 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Pacifica | 36,890 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Martinez | 36,849 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| La Puente | 36,423 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Claremont | 35,838 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Temple City | 35,125 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| San Juan Capistrano | 35,119 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Moorpark | 35,023 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| West Hollywood | 34,231 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Pleasant Hill | 34,017 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Desert Hot Springs | 34,009 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Manhattan Beach | 33,122 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| San Dimas | 32,978 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Menlo Park | 32,713 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Los Gatos | 32,576 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Foster City | 32,411 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Goleta | 32,401 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Dana Point | 32,232 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Atwater | 32,133 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Burlingame | 31,929 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Banning | 31,852 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Santa Paula | 31,774 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| San Pablo | 31,678 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Seaside | 31,636 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Paso Robles | 31,626 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Bell | 31,625 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Los Altos | 30,965 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Beverly Hills | 30,764 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Saratoga | 30,418 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| La Verne | 30,178 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Laguna Hills | 30,020 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Lawndale | 29,892 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Atascadero | 29,464 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Suisun City | 29,454 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| San Carlos | 29,261 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Monterey | 28,953 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| East Palo Alto | 28,872 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Belmont | 28,752 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Ridgecrest | 28,333 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Brawley | 28,008 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Lemon Grove | 27,936 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Walnut | 27,316 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Lemoore | 27,291 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Sanger | 27,228 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Reedley | 26,982 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Galt | 26,964 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Patterson | 26,587 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Riverbank | 26,557 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Wasco | 26,525 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Benicia | 26,401 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Soledad | 26,357 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Hercules | 26,326 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| El Cerrito | 26,121 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Dinuba | 25,949 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Twentynine Palms | 25,939 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Windsor | 25,864 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| South Pasadena | 25,503 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Mountain House | 25,315 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Lafayette | 25,313 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Eureka | 25,304 | 3 | Moderate | 12 PM–2 PM |
| Loma Linda | 25,221 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Imperial Beach | 25,206 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Norco | 25,081 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
UV 3+ hours show the window from the first forecast hour at 3 or above to the end of the last. The EPA recommends sun protection at UV 3 and above. Open a city for its current-hour forecast and hourly chart. Forecast sources and limitations.
California water temperatures · California frost dates · Other states