Peak UV index by city
| City | Population | Peak UV | Exposure | UV 3+ hours |
|---|---|---|---|---|
| Nashville | 721,074 | 4 | Moderate | 12 PM–1 PM |
| Memphis | 609,647 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Knoxville | 202,021 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Chattanooga | 194,144 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Clarksville | 188,829 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Murfreesboro | 171,178 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Franklin | 90,226 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Johnson City | 74,943 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Jackson | 69,339 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Hendersonville | 64,266 | 4 | Moderate | 12 PM–1 PM |
| Smyrna | 63,321 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Spring Hill | 61,336 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Kingsport | 57,530 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Bartlett | 56,416 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Gallatin | 54,590 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Lebanon | 53,412 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Collierville | 51,909 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Cleveland | 51,172 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Columbia | 50,072 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Brentwood | 45,313 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Mount Juliet | 45,172 | 2 | Low | Below 3 all day |
| La Vergne | 42,146 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Germantown | 40,001 | 4 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Cookeville | 38,212 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Oak Ridge | 35,395 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Morristown | 33,517 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Maryville | 32,442 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Bristol | 28,107 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Shelbyville | 26,146 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Farragut | 25,121 | 0 | Low | Below 3 all day |
UV 3+ hours show the window from the first forecast hour at 3 or above to the end of the last. The EPA recommends sun protection at UV 3 and above. Open a city for its current-hour forecast and hourly chart. Forecast sources and limitations.
Tennessee water temperatures · Tennessee frost dates · Other states