Peak UV index by city
| City | Population | Peak UV | Exposure | UV 3+ hours |
|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City | 218,428 | 1 | Low | Below 3 all day |
| West Valley City | 137,491 | 1 | Low | Below 3 all day |
| West Jordan | 116,812 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Provo | 114,527 | 1 | Low | Below 3 all day |
| St. George | 108,713 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Lehi | 95,313 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Orem | 95,214 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Sandy | 92,386 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Ogden | 89,510 | 2 | Low | Below 3 all day |
| South Jordan | 87,614 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Layton | 85,308 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Eagle Mountain | 66,557 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Millcreek | 63,926 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Herriman | 63,282 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Saratoga Springs | 61,397 | 3 | Moderate | 12 PM–1 PM |
| Taylorsville | 57,484 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Logan | 55,576 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Murray | 53,297 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Draper | 50,652 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Spanish Fork | 48,837 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Riverton | 47,395 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Bountiful | 44,988 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Tooele | 42,270 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Cedar City | 41,871 | 3 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| American Fork | 41,020 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Syracuse | 39,909 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Roy | 38,794 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Pleasant Grove | 37,773 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Washington | 37,107 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Midvale | 36,099 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Springville | 35,670 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Kearns | 35,404 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Magna | 35,401 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Clearfield | 35,144 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Kaysville | 33,307 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Cottonwood Heights | 32,265 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Holladay | 31,162 | 1 | Low | Below 3 all day |
| South Salt Lake | 26,934 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Farmington | 26,266 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Hurricane | 25,745 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| West Haven | 25,627 | 2 | Low | Below 3 all day |
UV 3+ hours show the window from the first forecast hour at 3 or above to the end of the last. The EPA recommends sun protection at UV 3 and above. Open a city for its current-hour forecast and hourly chart. Forecast sources and limitations.