Peak UV index by city
| City | Population | Peak UV | Exposure | UV 3+ hours |
|---|---|---|---|---|
| Minneapolis | 430,324 | 0 | Low | Below 3 all day |
| St. Paul | 306,684 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Rochester | 124,292 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Bloomington | 89,034 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Duluth | 88,330 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Brooklyn Park | 83,543 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Woodbury | 81,558 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Lakeville | 79,270 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Plymouth | 78,942 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Blaine | 76,603 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Maple Grove | 73,893 | 0 | Low | Below 3 all day |
| St. Cloud | 72,647 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Eagan | 67,109 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Burnsville | 65,244 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Coon Rapids | 64,193 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Eden Prairie | 63,075 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Apple Valley | 55,248 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Edina | 54,356 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Minnetonka | 53,969 | 0 | Low | Below 3 all day |
| St. Louis Park | 50,027 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Shakopee | 49,366 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Moorhead | 46,533 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Mankato | 46,529 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Cottage Grove | 43,604 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Maplewood | 40,717 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Inver Grove Heights | 36,873 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Richfield | 36,593 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Roseville | 35,663 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Andover | 33,874 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Savage | 32,970 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Rosemount | 31,881 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Brooklyn Center | 31,846 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Fridley | 30,829 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Oakdale | 30,588 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Chaska | 30,513 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Ramsey | 29,624 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Prior Lake | 28,140 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Elk River | 27,896 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Shoreview | 26,906 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Austin | 26,689 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Owatonna | 26,633 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Winona | 26,530 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Chanhassen | 25,748 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Farmington | 25,425 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Faribault | 25,040 | 0 | Low | Below 3 all day |
UV 3+ hours show the window from the first forecast hour at 3 or above to the end of the last. The EPA recommends sun protection at UV 3 and above. Open a city for its current-hour forecast and hourly chart. Forecast sources and limitations.
Minnesota water temperatures · Minnesota frost dates · Other states