Peak UV index by city
| City | Population | Peak UV | Exposure | UV 3+ hours |
|---|---|---|---|---|
| Indianapolis | 901,116 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Fort Wayne | 275,203 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Evansville | 116,176 | 3 | Moderate | 11 AM–12 PM |
| Carmel | 105,634 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Fishers | 104,812 | 2 | Low | Below 3 all day |
| South Bend | 103,201 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Bloomington | 83,307 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Noblesville | 76,111 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Hammond | 75,712 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Lafayette | 71,238 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Greenwood | 69,349 | 3 | Moderate | 1 PM–2 PM |
| Gary | 67,289 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Westfield | 66,258 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Muncie | 65,466 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Kokomo | 59,999 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Terre Haute | 58,764 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Anderson | 56,153 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Jeffersonville | 54,134 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Elkhart | 54,092 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Columbus | 52,655 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Mishawaka | 51,226 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Lawrence | 50,420 | 2 | Low | Below 3 all day |
| West Lafayette | 45,747 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Portage | 38,634 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Plainfield | 38,574 | 2 | Low | Below 3 all day |
| New Albany | 37,463 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Merrillville | 37,407 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Crown Point | 35,616 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Richmond | 35,376 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Valparaiso | 35,177 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Goshen | 34,525 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Brownsburg | 34,089 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Zionsville | 33,624 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Michigan City | 31,338 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Schererville | 29,825 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Hobart | 29,298 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Marion | 28,234 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Franklin | 26,743 | 3 | Moderate | 1 PM–2 PM |
| Greenfield | 26,544 | 2 | Low | Below 3 all day |
| East Chicago | 25,610 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Avon | 25,350 | 2 | Low | Below 3 all day |
UV 3+ hours show the window from the first forecast hour at 3 or above to the end of the last. The EPA recommends sun protection at UV 3 and above. Open a city for its current-hour forecast and hourly chart. Forecast sources and limitations.
Indiana water temperatures · Indiana frost dates · Other states