Peak UV index by city
| City | Population | Peak UV | Exposure | UV 3+ hours |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 529,110 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Columbus | 202,171 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Augusta | 201,999 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Macon | 157,556 | 3 | Moderate | 1 PM–2 PM |
| Savannah | 149,440 | 3 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Athens | 128,612 | 1 | Low | Below 3 all day |
| South Fulton | 112,820 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Sandy Springs | 105,013 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Roswell | 91,505 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Warner Robins | 87,761 | 3 | Moderate | 1 PM–3 PM |
| Johns Creek | 80,401 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Mableton | 78,820 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Alpharetta | 66,921 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Albany | 66,907 | 4 | Moderate | 10 AM–1 PM |
| Marietta | 63,574 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Stonecrest | 61,337 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Brookhaven | 59,643 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Smyrna | 57,513 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Valdosta | 56,186 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Dunwoody | 51,792 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Gainesville | 49,221 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Newnan | 45,867 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Peachtree Corners | 42,519 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Douglasville | 41,523 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Mulberry | 41,445 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Milton | 41,266 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Peachtree City | 40,880 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Canton | 40,778 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Woodstock | 39,895 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Rome | 38,934 | 1 | Low | Below 3 all day |
| East Point | 38,225 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Kennesaw | 37,970 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Tucker | 37,290 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Hinesville | 36,674 | 5 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Stockbridge | 36,331 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Statesboro | 35,366 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Dalton | 35,322 | 1 | Low | Below 3 all day |
| LaGrange | 34,730 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Duluth | 33,815 | 1 | Low | Below 3 all day |
| McDonough | 33,395 | 2 | Low | Below 3 all day |
| Lawrenceville | 32,822 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Pooler | 32,744 | 5 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Chamblee | 32,334 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Union City | 29,910 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Sugar Hill | 29,280 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Carrollton | 27,925 | 1 | Low | Below 3 all day |
| Perry | 25,699 | 3 | Moderate | 1 PM–3 PM |
| Cartersville | 25,349 | 0 | Low | Below 3 all day |
| Decatur | 25,276 | 1 | Low | Below 3 all day |
UV 3+ hours show the window from the first forecast hour at 3 or above to the end of the last. The EPA recommends sun protection at UV 3 and above. Open a city for its current-hour forecast and hourly chart. Forecast sources and limitations.
Georgia water temperatures · Georgia frost dates · Other states