Peak UV index by city
| City | Population | Peak UV | Exposure | UV 3+ hours |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 1,017,689 | 4 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Miami | 489,812 | 4 | Moderate | 11 AM–4 PM |
| Tampa | 413,554 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Orlando | 333,888 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Port St. Lucie | 268,062 | 5 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| St. Petersburg | 264,033 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Cape Coral | 236,264 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Hialeah | 230,968 | 4 | Moderate | 11 AM–4 PM |
| Tallahassee | 204,902 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Fort Lauderdale | 188,677 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Pembroke Pines | 176,714 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Hollywood | 157,019 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Gainesville | 148,671 | 4 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Palm Bay | 148,092 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Miramar | 142,570 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Coral Springs | 138,783 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| West Palm Beach | 127,189 | 6 | High | 10 AM–4 PM |
| Lakeland | 125,520 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Pompano Beach | 117,211 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Clearwater | 114,364 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Miami Gardens | 113,579 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Davie | 110,851 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Palm Coast | 109,886 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Boca Raton | 101,582 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Fort Myers | 101,581 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Deltona | 100,267 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Plantation | 99,183 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Sunrise | 98,846 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| North Port | 96,551 | 6 | High | 10 AM–4 PM |
| Deerfield Beach | 89,339 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Daytona Beach | 88,471 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Melbourne | 87,097 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Homestead | 86,242 | 6 | High | 10 AM–4 PM |
| Kissimmee | 85,591 | 5 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Boynton Beach | 82,396 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Doral | 81,634 | 4 | Moderate | 11 AM–4 PM |
| Miami Beach | 81,594 | 4 | Moderate | 11 AM–4 PM |
| Largo | 80,690 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Lauderhill | 75,668 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| St. Cloud | 74,960 | 4 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Tamarac | 74,134 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Ocala | 71,753 | 5 | Moderate | 11 AM–2 PM |
| Delray Beach | 69,809 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Weston | 69,588 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Sanford | 67,483 | 4 | Moderate | 10 AM–1 PM |
| Port Orange | 66,395 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Apopka | 65,552 | 5 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Palm Beach Gardens | 63,883 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Wellington | 62,662 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Jupiter | 62,350 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Winter Haven | 62,313 | 6 | High | 10 AM–2 PM |
| North Miami | 60,884 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Margate | 60,070 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Coconut Creek | 58,626 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Sarasota | 58,458 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Bradenton | 58,014 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Bonita Springs | 57,634 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Pensacola | 53,817 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Clermont | 52,812 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Pinellas Park | 52,295 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Ocoee | 51,932 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Fort Pierce | 51,737 | 6 | High | 10 AM–4 PM |
| Titusville | 49,800 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Coral Gables | 49,578 | 6 | High | 10 AM–4 PM |
| Winter Garden | 48,063 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Altamonte Springs | 48,000 | 5 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| DeLand | 46,346 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| North Miami Beach | 46,236 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Haines City | 45,973 | 5 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| North Lauderdale | 45,733 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Oakland Park | 45,332 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Cutler Bay | 44,750 | 4 | Moderate | 11 AM–4 PM |
| Greenacres | 44,736 | 6 | High | 10 AM–4 PM |
| Ormond Beach | 44,692 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Plant City | 44,118 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Lake Worth Beach | 43,970 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Hallandale Beach | 42,698 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Royal Palm Beach | 42,477 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Oviedo | 41,317 | 4 | Moderate | 10 AM–1 PM |
| Aventura | 39,880 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Winter Springs | 39,585 | 4 | Moderate | 10 AM–1 PM |
| Riviera Beach | 39,357 | 6 | High | 10 AM–4 PM |
| Parkland | 39,186 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Leesburg | 38,905 | 5 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Estero | 38,365 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Panama City | 37,806 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Lauderdale Lakes | 36,898 | 4 | Moderate | 11 AM–3 PM |
| Dunedin | 35,227 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Cooper City | 35,030 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| New Smyrna Beach | 33,182 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Miami Lakes | 33,067 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Dania Beach | 32,791 | 4 | Moderate | 12 PM–3 PM |
| Casselberry | 31,872 | 4 | Moderate | 10 AM–1 PM |
| Rockledge | 31,343 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| West Melbourne | 31,285 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Crestview | 31,193 | 4 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Venice | 30,477 | 6 | High | 10 AM–4 PM |
| Winter Park | 30,444 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Palm Springs | 28,303 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Sebastian | 27,352 | 5 | Moderate | 10 AM–3 PM |
| Temple Terrace | 27,075 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Tarpon Springs | 25,602 | 6 | High | 10 AM–3 PM |
| Groveland | 25,526 | 5 | Moderate | 10 AM–2 PM |
| Eustis | 25,483 | 5 | Moderate | 10 AM–2 PM |
UV 3+ hours show the window from the first forecast hour at 3 or above to the end of the last. The EPA recommends sun protection at UV 3 and above. Open a city for its current-hour forecast and hourly chart. Forecast sources and limitations.
Florida water temperatures · Florida frost dates · Other states